Målskillnad
-1047 gjorda mål · 57 insläppta mål
The page is ready first. More details follow section by section.
Loading team statistics…
Statistik, trender and nyckeltal för säsongen – allt over ett ställe.
47 gjorda mål · 57 insläppta mål
Totalt 42 poäng på 38 matcher
11 vinster av 38 matcher
Säsongens resultat på hemmaplan
Säsongens resultat på bortaplan
Så har tabelläget utvecklats efter varje spelomgång.
Andel av säsongens uppmätta tabellägen.
Ansvariga tränare under den valda säsongen.
Snittpoäng per match, räknat på alla spelade matcher och uppdaterat efter varje omgång. Streckad linje är säsongens snitt, som kurvan landar på till slut. Håll över kurvan för motståndare och resultat.
First place is at the top. Calculated from match results rather than taken from the API. Hover over the curve for opponents, results, position and points.
| Season | League | Position | Points | Played |
|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | La Liga | 13th | 43 | 38 |
| 2006/07 | La Liga | 12th | 49 | 38 |
| 2007/08 | La Liga | 7th | 59 | 38 |
| 2008/09 | La Liga | 9th | 51 | 38 |
| 2009/10 | La Liga | 5th | 62 | 38 |
| 2010/11 | La Liga | 17th | 44 | 38 |
| 2011/12 | La Liga | 8th | 52 | 38 |
| 2012/13 | La Liga | 18th | 36 | 38 |
| 2016/17 | Segunda División | 20th | 45 | 42 |
| 2018/19 | Segunda División | 5th | 69 | 42 |
| 2019/20 | La Liga | 19th | 33 | 38 |
| 2020/21 | Segunda División | 2nd | 82 | 42 |
| 2021/22 | La Liga | 16th | 39 | 38 |
| 2022/23 | La Liga | 9th | 50 | 38 |
| 2023/24 | La Liga | 15th | 40 | 38 |
| 2024/25 | La Liga | 10th | 48 | 38 |
| 2025/26 | La Liga | 18th | 42 | 38 |
| 2026/27 | Segunda División | 4th | 13 | 6 |
Swipe the timeline · tap a season for details
Spelstil, mönster and nyckeltal för lagets matcher.
2.74goals per game, both teams · 38 matches
5of 5100 %
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2970 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.02 | |
| 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.10 | |
Dominik Greif28 years | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | — | 7.70 |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 3309 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.66 | |
| 35 | 2737 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6.68 | |
| 31 | 2672 | 1 | 2 | 11 | 0 | 6.88 | |
| 24 | 2070 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.97 | |
| 14 | 833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.59 | |
| 18 | 736 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.52 | |
| 12 | 599 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.61 | |
| 8 | 438 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.63 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | |
| 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samú Costa24 years | 34 | 2705 | 7 | 2 | 11 | — | 6.99 |
| 38 | 2688 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6.91 | |
| 30 | 2245 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6.87 | |
| 32 | 1789 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6.82 | |
| 35 | 1637 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.80 | |
| 30 | 1088 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.59 | |
| 20 | 681 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.58 | |
| 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 3134 | 23 | 1 | 4 | 1 | 7.10 | |
| 31 | 1804 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6.61 | |
| 29 | 1710 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6.66 | |
| 10 | 519 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.67 | |
| 16 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 7 | 218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.59 | |
| 15 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | |
| 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |
9matches
Dropped 7 of 27 points
12matches
17matches
Rescued 8 points
20 goals in the first half, 29 in the second (59 % efter paus). Conceded: 30 and 25 (45 % efter paus).