Sarmiento Junin
Liga Profesional Argentina 2026 · Estadio Eva Peron · Grundad 1911
- Poäng
- 19
- Matcher
- 16
- V–O–F
- 6–1–9
- Mål
- 13–20
- Målskillnad
- -7
- Poäng/match
- 1.19
- Vinstprocent
- 38 %
Säsongens berättelse
Poängsnitt över säsongen
En punkt per match, placerad på speldagen. Snittet räknas på alla matcher laget spelat till och med den dagen, så sista punkten är säsongens snitt.
Anfall och försvar
När mål faller
Talen vid staplarna är antal mål. Tabellen visar andel av lagets mål med minutangivelse, och streckad linje är ligans fördelning.
14 mål i första halvlek, 13 i andra (48 % efter paus). Insläppta: 9 och 22 (71 % efter paus).
Bygger på 27 gjorda och 31 insläppta mål med minutangivelse. Lagstatistiken anger 26 gjorda och 32 insläppta totalt. Talen går inte ihop i källdatan, och vi rättar dem inte.
Mot ligan
- Ligasnitt
- 1.35
- Skillnad
- +0.00 (+0.1 %)
- I ligan
- 17 av 30
- Ligasnitt
- 1.03
- Skillnad
- +0.10 (+9.5 %)
- I ligan
- 12 av 30
- Ligasnitt
- 1.04
- Skillnad
- +0.35 (+33.3 %)
- I ligan
- 29 av 30
Stabilitet
- Ligasnitt
- 34.7 %
- Skillnad
- -4.3 % (-12.4 %)
- I ligan
- 19 av 30
- Ligasnitt
- 35.1 %
- Skillnad
- -9.0 % (-25.8 %)
- I ligan
- 7 av 30
Disciplin
Kort och straffar
Gula kort
Utvisningar
2 direkt rött · 2 efter två gula
Straffar
4av 4100 %
Ingen missad.
Hemmaplan, sviter och spelstil
Hemma mot borta
- Ligasnitt
- 1.57
- Skillnad
- +0.51 (+32.7 %)
- I ligan
- 3 av 30
- Ligasnitt
- 1.12
- Skillnad
- -0.57 (-51.2 %)
- I ligan
- 27 av 30
- Ligasnitt
- 0.45
- Skillnad
- +1.08 (+239.0 %)
- Störst i ligan
- 1 av 30
Sviter
Ytterligheter
Formationer
- 4-4-214 matcher 61 %
- 3-5-1-12 matcher 9 %
- 4-1-4-12 matcher 9 %
- 4-2-3-12 matcher 9 %
- 3-4-2-11 match 4 %
- 4-3-2-11 match 4 %
- 4-3-31 match 4 %
Hur laget presterat i varje formation går inte att säga med den data vi har.
Truppen
Målvakter3
| Spelare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1487 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.18 | |
| 5 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |
Försvarare12
| Spelare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1780 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6.84 | |
| 18 | 1298 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.55 | |
| 13 | 1163 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.55 | |
| 14 | 1013 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.57 | |
| 11 | 755 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.92 | |
| 10 | 623 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.70 | |
| 10 | 501 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.47 | |
| 6 | 449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | |
| 9 | 419 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.50 | |
| 8 | 326 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.33 | |
| 5 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Mittfältare12
| Spelare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1952 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6.95 | |
| 22 | 1501 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6.68 | |
| 18 | 1262 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7.06 | |
| 14 | 907 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.59 | |
| 11 | 541 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.62 | |
| 12 | 532 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.60 | |
| 9 | 422 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.71 | |
| 6 | 398 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.35 | |
| 4 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.43 | |
| 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | |
| 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Anfallare8
| Spelare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1766 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6.73 | |
| 20 | 1225 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6.46 | |
| 20 | 821 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.67 | |
| 7 | 429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 9 | 381 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 7 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.67 | |
| 4 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.38 | |
| 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
4 till stod i truppen utan att spela, eller saknar speltid i källan.