Hämtar det viktigaste…
Sidan visas först. Fler detaljer fylls på del för del.
Hämtar det viktigaste…
Sidan visas först. Fler detaljer fylls på del för del.
Hämtar lagstatistik…
Banfield är en fotbollsklubb från Argentina. Klubben grundades 1896. Den här översikten följer vald säsong, 2026, och de uppgifter som finns på FootSam.
De registrerade siffrorna för Banfield i Liga Profesional Argentina 2026: 16 matcher, 5 vinster, 3 oavgjorda och 8 förluster. Laget har 17 gjorda och 19 insläppta mål.
Ligatabellen visar 18 poäng och placering 12. ·
Över klubbens säsongsperiod i Säsongsstatistik är de registrerade totalsiffrorna 34 matcher, 9 V, 11 O, 14 F; 39–43 i mål. Träningsmatcher ingår inte. Genomsnittligt spelarmatchbetyg: 6,8.
Bland spelare med registrerade värden är delad skytteligaledning: och (6 mål vardera).
Bland spelare med registrerade värden är assistledning: (5 assist).
Bland spelare med registrerade värden är högsta truppbetyg: (7,22 i snittbetyg).
Detta är spelarnas siffror för vald ligasäsong, åtskilda från ranking för senaste matcherna och klubbens betyg över alla tävlingar.
De senaste 5 registrerade ligaresultaten under säsongen innehåller 1 vinster, 3 oavgjorda och 1 förluster. 6 gjorda och 6 insläppta mål i dessa matcher.
24 okt. 2026: (hemma) · Liga Profesional Argentina
17 okt. 2026: (hemma) · Liga Profesional Argentina
10 okt. 2026: (borta) · Liga Profesional Argentina
6 okt. 2026: (hemma) · Liga Profesional Argentina
19 sep. 2026: (borta) · Liga Profesional Argentina
3 nov. 2026: · Liga Profesional Argentina
8 nov. 2026: · Liga Profesional Argentina
45 spelare finns registrerade i den valda ligatruppen, varav 39 har registrerad speltid. 3 målvakter, 14 försvarare, 13 mittfältare, 14 anfallare och 1 övriga.
Registrerade spelarnationaliteter omfattar Argentina, Chile, Colombia och Uruguay.
·
Registrerade huvudtränare under säsongen omfattar .
Profilens senast registrerade hemmaarena är , Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.
Klubbhistorik innehåller 12 registrerade tävlingssäsonger, från 2015 till 2026.
Använd säsongsväljaren för att utforska ett annat år. Avsnitten ovan anger säsong och tävling, och de tillgängliga uppgifterna varierar. · ·
Hämtar anslutningar och tidigare klubbar…
| Från | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 24 | … | … | 20 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | GK | 24 | … | … | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | GK | 36 | … | … | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | DEF | — | … | … | 16 | 1310 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | DEF | 30 | … | … | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | DEF | 32 | … | … | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | DEF | 26 | … | … | 8 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 6 | DEF | 25 | … | … | 25 | 1856 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 12 | DEF | — | … | … | 2 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | DEF | 20 | … | … | 10 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | DEF | 36 | … | … | 13 | 1027 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 19 | DEF | 23 | … | … | 3 | 157 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 19 | DEF | 35 | … | … | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | DEF | 20 | … | … | 14 | 977 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 37 | DEF | 22 | … | … | 3 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | MID | 25 | … | … | 5 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | MID | 22 | … | … | 26 | 1201 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
| 11 | MID | 32 | … | … | 7 | 207 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 15 | MID | 22 | … | … | 19 | 1118 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
| 18 | MID | 21 | … | … | 9 | 441 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | MID | 24 | … | … | 22 | 1274 | 2 | 2 | 11 | 0 | ||
| 21 | MID | 22 | … | … | 19 | 1004 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 23 | MID | 22 | … | … | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | MID | 28 | … | … | 27 | 2160 | 2 | 5 | 3 | 0 | ||
| 27 | MID | 28 | … | … | 28 | 2405 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| 33 | MID | 28 | … | … | 9 | 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | MID | 25 | … | … | 21 | 1352 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 7 | FWD | 18 | … | … | 23 | 840 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 9 | FWD | 32 | … | … | 5 | 433 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | FWD | 33 | … | … | 17 | 598 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 16 | FWD | — | … | … | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | FWD | 27 | … | … | 16 | 1387 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
| 17 | FWD | — | … | … | 17 | 1202 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
| 22 | FWD | 23 | … | … | 6 | 382 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | FWD | 25 | … | … | 7 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28 | FWD | 21 | … | … | 7 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | FWD | 31 | … | … | 10 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | FWD | 23 | … | … | 23 | 1289 | 2 | 4 | 5 | 0 | ||
| 77 | FWD | 29 | … | … | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik för vald säsong. Välj en annan säsong högst upp.
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 | 1.13 | 31.3% | |||
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 13 | 1.00 | 23.1% | |||
| Kvartsfinal | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | — | — | 25.0% | |||
| Alla officiella tävlingar · 2026 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 43 | -4 | — | — | 26.5% | |||
Välj en kolumn för att växla: Flest → Minst → Ursprunglig ordning. Alla officiella tävlingar sammanför matcher inom klubbens nationella säsongskalender; Varje tävlingsrad behåller sin registrerade säsong. Betyg är snittet av slutliga spelarbetyg. Saknade betyg utesluts. P/M = registrerade ligapoäng per match. Vinstprocent = segrar / matcher. Cupomgångar visar senaste registrerade omgången. Vinnare och finalister kräver en bekräftad final. Placeringar visas när de finns registrerade. Historisk täckning varierar.