Hämtar det viktigaste…
Sidan visas först. Fler detaljer fylls på del för del.
Hämtar det viktigaste…
Sidan visas först. Fler detaljer fylls på del för del.
Laddar domarprofil…
| Tävling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 13 | 72 | 5 | 77 | 376 | 3 | |
| Coppa Italia | 2 | 10 | 0 | 10 | 54 | 1 | |
| Serie A | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | |
| Serie B | 15 | 96 | 6 | 102 | 456 | 7 | |
| Coppa Italia | 1 | 4 | 0 | 4 | 32 | 0 | |
| Serie B | 11 | 73 | 3 | 76 | 291 | 4 | |
| Coppa Italia | 1 | — | — | — | — | — | |
| Coppa Italia | 1 | — | — | — | — | — |
MP: spelade matcher · YC: gula kort · RC: direkta röda kort. * Delvis täckning. — Uppgifter saknas. Snitt räknas på matcher med kända uppgifter. Öppna en säsongsrad för datatäckning.
Gula kort per match · skala 0–6.64 · streck = för lite data
Skillnaden är inte större än vad slumpen förklarar.
| Säsong | Tävling | Matcher | Med data | Gula kort | Per match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Coppa Italia | 1 | 0 | — | — |
| 2022/23 | Serie B | 11 | 11 | 73 | 6.64 |
| 2022/23 | Coppa Italia | 1 | 0 | — | — |
| 2023/24 | Serie B | 15 | 15 | 96 | 6.40 |
| 2023/24 | Coppa Italia | 1 | 1 | 4 | 4.00 |
| 2024/25 | Serie A | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 2024/25 | Serie B | 13 | 13 | 72 | 5.54 |
| 2024/25 | Coppa Italia | 2 | 2 | 10 | 5.00 |
Resultat och domarstatistik · Alla tävlingar
Datatäckning: kort i 43 av 45 matcher, regelbrott i 43, straffar i 43. Snitt räknas bara på kända uppgifter. Röda/RC avser direkta röda kort; ett andra gult räknas som en gul händelse.