Hämtar det viktigaste…
Sidan visas först. Fler detaljer fylls på del för del.
Hämtar det viktigaste…
Sidan visas först. Fler detaljer fylls på del för del.
Laddar domarprofil…
| Tävling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 16 | — | — | — | — | — | |
| Super League | 9 | — | — | — | — | — | |
| Super League | 7 | — | — | — | — | — | |
| AFC Champions League Two | 1 | 3 | 0 | 3 | 30 | 0 | |
| Super League | 8 | — | — | — | — | — | |
| AFC Champions League Elite | 5 | 17* | 2* | 19* | 108* | 0* | |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 4 | 0 | 4 | 27 | 1 | |
| Friendly | 1 | 3 | 1 | 4 | 19 | 0 | |
| Super League | 12 | — | — | — | — | — | |
| AFC Champions League Two | 3 | — | — | — | — | — | |
| EAFF Championship | 2 | 5 | 0 | 5 | — | — |
MP: spelade matcher · YC: gula kort · RC: direkta röda kort. * Delvis täckning. — Uppgifter saknas. Snitt räknas på matcher med kända uppgifter. Öppna en säsongsrad för datatäckning.
Gula kort per match · skala 0–4.00 · streck = för lite data
| Säsong | Tävling | Matcher | Med data | Gula kort | Per match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | AFC Champions League Two | 3 | 0 | — | — |
| 2022 | Super League | 12 | 0 | — | — |
| 2022 | EAFF Championship | 2 | 2 | 5 | 2.50 |
| 2023/24 | AFC Champions League Elite | 5 | 4 | 17 | 4.25 |
| 2023 | Super League | 8 | 0 | — | — |
| 2023 | FIFA World Cup qualification | 1 | 1 | 4 | 4.00 |
| 2023 | Friendly | 1 | 1 | 3 | 3.00 |
| 2024/25 | AFC Champions League Two | 1 | 1 | 3 | 3.00 |
| 2024 | Super League | 7 | 0 | — | — |
| 2025 | Super League | 9 | 0 | — | — |
| 2026 | Super League | 16 | 0 | — | — |
Resultat och domarstatistik · Alla tävlingar
Datatäckning: kort i 9 av 65 matcher, regelbrott i 7, straffar i 7. Snitt räknas bara på kända uppgifter. Röda/RC avser direkta röda kort; ett andra gult räknas som en gul händelse.