Hämtar det viktigaste…
Sidan visas först. Fler detaljer fylls på del för del.
Hämtar det viktigaste…
Sidan visas först. Fler detaljer fylls på del för del.
Laddar domarprofil…
| Tävling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 10 | 36 | 4 | 40 | 212 | 3 | |
| Canadian Premier League | 5 | — | — | — | — | — | |
| Major League Soccer | 11 | 24 | 2 | 26 | 228 | 4 | |
| Major League Soccer | 13 | 45* | 8* | 53* | 300 | 4 | |
| Friendly | 1 | 2 | 0 | 2 | 28 | — | |
| Major League Soccer | 15 | 43* | 2* | 45* | 319 | 1 | |
| Major League Soccer | 7 | 22 | 4 | 26 | 175 | 2 | |
| Major League Soccer | 6 | 12 | 1 | 13 | 65* | 2 | |
| Major League Soccer | 5 | 11 | 6 | 17 | 79* | 0 | |
| FIFA World Cup qualification | 2 | — | — | — | — | — |
MP: spelade matcher · YC: gula kort · RC: direkta röda kort. * Delvis täckning. — Uppgifter saknas. Snitt räknas på matcher med kända uppgifter. Öppna en säsongsrad för datatäckning.
Gula kort per match · skala 0–3.62 · streck = för lite data
Skillnaden är inte större än vad slumpen förklarar.
| Säsong | Tävling | Matcher | Med data | Gula kort | Per match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Major League Soccer | 5 | 5 | 11 | 2.20 |
| 2015 | FIFA World Cup qualification | 2 | 0 | — | — |
| 2016 | Major League Soccer | 6 | 6 | 12 | 2.00 |
| 2017 | Major League Soccer | 7 | 7 | 22 | 3.14 |
| 2018 | Major League Soccer | 15 | 14 | 43 | 3.07 |
| 2019 | Major League Soccer | 13 | 12 | 45 | 3.75 |
| 2019 | Friendly | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
| 2020 | Major League Soccer | 11 | 11 | 24 | 2.18 |
| 2021 | Major League Soccer | 10 | 10 | 36 | 3.60 |
| 2021 | Canadian Premier League | 5 | 0 | — | — |
Resultat och domarstatistik · Alla tävlingar
Datatäckning: kort i 66 av 75 matcher, regelbrott i 64, straffar i 67. Snitt räknas bara på kända uppgifter. Röda/RC avser direkta röda kort; ett andra gult räknas som en gul händelse.