Hämtar det viktigaste…
Sidan visas först. Fler detaljer fylls på del för del.
Hämtar det viktigaste…
Sidan visas först. Fler detaljer fylls på del för del.
Laddar domarprofil…
| Tävling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ettan - Norra | 7 | — | — | — | — | — | |
| Ettan - Norra | 15 | — | — | — | — | — | |
| Ettan - Södra | 4 | — | — | — | — | — | |
| Ettan - Norra | 9 | — | — | — | — | — | |
| Ettan - Södra | 8 | — | — | — | — | — | |
| Ettan - Södra | 4 | — | — | — | — | — | |
| Ettan - Norra | 2 | — | — | — | — | — | |
| Svenska Cupen | 1 | — | — | — | — | — | |
| Ettan - Södra | 1 | — | — | — | — | — | |
| Svenska Cupen | 1 | — | — | — | — | — |
MP: spelade matcher · YC: gula kort · RC: direkta röda kort. * Delvis täckning. — Uppgifter saknas. Snitt räknas på matcher med kända uppgifter. Öppna en säsongsrad för datatäckning.
Matcher per säsong · skala 0–19 · streck = för lite data
| Säsong | Tävling | Matcher | Med data | Matcher | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2021 | Ettan - Södra | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2022/23 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2022 | Ettan - Norra | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2022 | Ettan - Södra | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2023 | Ettan - Norra | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2023 | Ettan - Södra | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2024 | Ettan - Norra | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2024 | Ettan - Södra | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2025 | Ettan - Norra | 7 | 7 | 7 | 7 |
Resultat och domarstatistik · Alla tävlingar
Datatäckning: kort i 0 av 52 matcher, regelbrott i 0, straffar i 0. Snitt räknas bara på kända uppgifter. Röda/RC avser direkta röda kort; ett andra gult räknas som en gul händelse.