Hämtar det viktigaste…
Sidan visas först. Fler detaljer fylls på del för del.
Hämtar det viktigaste…
Sidan visas först. Fler detaljer fylls på del för del.
Laddar domarprofil…
| Tävling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 7 | 48 | 3 | 51 | 211 | 2* | |
| Premier League | 17 | 75 | 3 | 78 | 504 | 6 | |
| Cup | 5 | — | — | — | — | — | |
| Cup | 2 | — | — | — | — | — | |
| Cup | 3 | — | — | — | — | — |
MP: spelade matcher · YC: gula kort · RC: direkta röda kort. * Delvis täckning. — Uppgifter saknas. Snitt räknas på matcher med kända uppgifter. Öppna en säsongsrad för datatäckning.
Gula kort per match · skala 0–6.86 · streck = för lite data
| Säsong | Tävling | Matcher | Med data | Gula kort | Per match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Cup | 3 | 0 | — | — |
| 2024/25 | Cup | 2 | 0 | — | — |
| 2025/26 | Premier League | 17 | 17 | 75 | 4.41 |
| 2025/26 | Cup | 5 | 0 | — | — |
| 2026/27 | Premier League | 7 | 7 | 48 | 6.86 |
Resultat och domarstatistik · Alla tävlingar
Datatäckning: kort i 24 av 34 matcher, regelbrott i 24, straffar i 21. Snitt räknas bara på kända uppgifter. Röda/RC avser direkta röda kort; ett andra gult räknas som en gul händelse.