Hämtar det viktigaste…
Sidan visas först. Fler detaljer fylls på del för del.
Hämtar det viktigaste…
Sidan visas först. Fler detaljer fylls på del för del.
Laddar domarprofil…
| Tävling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | |
| CONCACAF Nations League | 2 | 5 | 0 | 5 | 47 | 0 | |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | |
| CONCACAF Nations League | 1 | — | — | — | — | — |
MP: spelade matcher · YC: gula kort · RC: direkta röda kort. * Delvis täckning. — Uppgifter saknas. Snitt räknas på matcher med kända uppgifter. Öppna en säsongsrad för datatäckning.
Matcher per säsong · skala 0–3 · streck = för lite data
| Säsong | Tävling | Matcher | Med data | Matcher | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | CONCACAF Nations League | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024 | CONCACAF Nations League | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2024 | FIFA World Cup qualification | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025 | FIFA World Cup qualification | 1 | 1 | 1 | 1 |
Resultat och domarstatistik · Alla tävlingar
Datatäckning: kort i 4 av 5 matcher, regelbrott i 4, straffar i 4. Snitt räknas bara på kända uppgifter. Röda/RC avser direkta röda kort; ett andra gult räknas som en gul händelse.