Hämtar det viktigaste…
Sidan visas först. Fler detaljer fylls på del för del.
Hämtar det viktigaste…
Sidan visas först. Fler detaljer fylls på del för del.
Laddar domarprofil…
| Tävling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Kupası | 1 | — | — | — | — | — | |
| Türkiye Kupası | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1. Lig | 6 | 21* | 6* | 27* | 116* | 4* | |
| 1. Lig | 3 | 11 | 1 | 12 | 82 | 1 | |
| Türkiye Kupası | 1 | — | — | — | — | — |
MP: spelade matcher · YC: gula kort · RC: direkta röda kort. * Delvis täckning. — Uppgifter saknas. Snitt räknas på matcher med kända uppgifter. Öppna en säsongsrad för datatäckning.
Gula kort per match · skala 0–4.20 · streck = för lite data
| Säsong | Tävling | Matcher | Med data | Gula kort | Per match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 1. Lig | 3 | 3 | 11 | 3.67 |
| 2021/22 | Türkiye Kupası | 1 | 0 | — | — |
| 2022/23 | 1. Lig | 6 | 5 | 21 | 4.20 |
| 2023/24 | Türkiye Kupası | 1 | 0 | — | — |
| 2024/25 | Türkiye Kupası | 1 | 0 | — | — |
Resultat och domarstatistik · Alla tävlingar
Datatäckning: kort i 8 av 12 matcher, regelbrott i 8, straffar i 8. Snitt räknas bara på kända uppgifter. Röda/RC avser direkta röda kort; ett andra gult räknas som en gul händelse.