Hämtar det viktigaste…
Sidan visas först. Fler detaljer fylls på del för del.
Hämtar det viktigaste…
Sidan visas först. Fler detaljer fylls på del för del.
Laddar domarprofil…
| Tävling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 13 | 64 | 3 | 67 | 298 | 4 | |
| Träningsmatcher, klubblag | 1 | — | — | — | — | — | |
| Major League Soccer | 15 | 73 | 2 | 75 | 360 | 2 | |
| Träningsmatcher, klubblag | 1 | — | — | — | — | — | |
| Major League Soccer | 3 | 8 | 0 | 8 | 68 | 1 | |
| US Open Cup | 2 | — | — | — | — | — | |
| Träningsmatcher, klubblag | 1 | — | — | — | — | — |
MP: spelade matcher · YC: gula kort · RC: direkta röda kort. * Delvis täckning. — Uppgifter saknas. Snitt räknas på matcher med kända uppgifter. Öppna en säsongsrad för datatäckning.
Gula kort per match · skala 0–4.92 · streck = för lite data
Skillnaden är inte större än vad slumpen förklarar.
| Säsong | Tävling | Matcher | Med data | Gula kort | Per match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Major League Soccer | 3 | 3 | 8 | 2.67 |
| 2022 | US Open Cup | 2 | 0 | — | — |
| 2022 | Träningsmatcher, klubblag | 1 | 0 | — | — |
| 2023 | Major League Soccer | 15 | 15 | 73 | 4.87 |
| 2023 | Träningsmatcher, klubblag | 1 | 0 | — | — |
| 2024 | Major League Soccer | 13 | 13 | 64 | 4.92 |
| 2024 | Träningsmatcher, klubblag | 1 | 0 | — | — |
Resultat och domarstatistik · Alla tävlingar
Datatäckning: kort i 31 av 36 matcher, regelbrott i 31, straffar i 31. Snitt räknas bara på kända uppgifter. Röda/RC avser direkta röda kort; ett andra gult räknas som en gul händelse.