Hämtar det viktigaste…
Sidan visas först. Fler detaljer fylls på del för del.
Hämtar det viktigaste…
Sidan visas först. Fler detaljer fylls på del för del.
Laddar domarprofil…
| Tävling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | 1 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | |
| Liga Profesional Argentina | 1 | 5 | 0 | 5 | 21 | 0 | |
| Liga Profesional Argentina | 10 | 51 | 3 | 54 | 288 | 3* | |
| Liga Profesional Argentina | 1 | 6 | 0 | 6 | 32 | — |
MP: spelade matcher · YC: gula kort · RC: direkta röda kort. * Delvis täckning. — Uppgifter saknas. Snitt räknas på matcher med kända uppgifter. Öppna en säsongsrad för datatäckning.
Gula kort per match · skala 0–5.10 · streck = för lite data
| Säsong | Tävling | Matcher | Med data | Gula kort | Per match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Liga Profesional Argentina | 1 | 1 | 6 | 6.00 |
| 2016/17 | Liga Profesional Argentina | 10 | 10 | 51 | 5.10 |
| 2017/18 | Liga Profesional Argentina | 1 | 1 | 5 | 5.00 |
| 2018/19 | Liga Profesional Argentina | 1 | 1 | 6 | 6.00 |
Resultat och domarstatistik · Alla tävlingar
Datatäckning: kort i 13 av 13 matcher, regelbrott i 13, straffar i 10. Snitt räknas bara på kända uppgifter. Röda/RC avser direkta röda kort; ett andra gult räknas som en gul händelse.