FOOTSAM / SPELARE
Clemens Fritz
Flest matcher förWerder Bremen338 registrerade matcher
Målrikaste säsong20051 mål · Bundesliga
Flest mål mot1. FC Kaiserslautern1 mål i matchhistoriken
Vanligaste motståndareHannover 9620 spelade matcher
Flest starter tillsammans medTim Wiese147 gemensamma starter
Flest mål i en match1 målFC Schalke 04 – Werder Bremen · 24 jan. 2016
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 29 | 2 169 | 1 | — | — | 2 | 0 | |
| 2006/07 | Werder Bremen | Bundesliga | 32 | 2 818 | 1 | — | — | 9 | 0 | |
| 2006/07 | Werder Bremen | UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 2006/07 | Werder Bremen | UEFA Europa League | 0 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 2007/08 | Werder Bremen | Bundesliga | 23 | 1 776 | 1 | — | — | 3 | 0 | |
| 2007/08 | Werder Bremen | UEFA Champions League | 5 | 325 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2007/08 | Werder Bremen | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | |
| 2008/09 | Werder Bremen | Bundesliga | 24 | 1 850 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 2008/09 | Werder Bremen | UEFA Champions League | 5 | 281 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| 2008/09 | Werder Bremen | UEFA Europa League | 7 | 614 | 0 | — | — | 2 | 0 | |
| 2009/10 | Werder Bremen | Bundesliga | 30 | 2 593 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | |
| 2009/10 | Werder Bremen | UEFA Europa League | 10 | 890 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2010/11 | Werder Bremen | UEFA Champions League | 6 | 570 | 1 | — | — | 3 | 0 | |
| 2010/11 | Werder Bremen | Bundesliga | 29 | 2 542 | 0 | — | — | 5 | 0 | |
| 2011/12 | Werder Bremen | Bundesliga | 32 | 2 866 | 1 | — | — | 11 | 0 | |
| 2012/13 | Werder Bremen | Bundesliga | 22 | 1 589 | 0 | — | — | 4 | 0 | |
| 2013/14 | Werder Bremen | Bundesliga | 22 | 1 818 | 0 | — | — | 4 | 0 | |
| 2014/15 | Werder Bremen | Bundesliga | 27 | 2 255 | 0 | — | — | 5 | 0 | |
| 2015/16 | Werder Bremen | Bundesliga | 29 | 2 528 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | |
| 2016/17 | Werder Bremen | Bundesliga | 18 | 1 299 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
Datumordning efter första registrerade matchen i varje lag, tävling och säsong. Äldst först. Om spelarens matchdatum saknas används lagets matchdatum eller tävlingens säsongsstart. Saknade uppgifter visas som —.





