FOOTSAM / SPELARE
Harry Kewell
Flest matcher förLiverpool49 registrerade matcher
Målrikaste säsong20118 mål · A-League
Flest mål motBrisbane Roar3 mål i matchhistoriken
Vanligaste motståndareNewcastle Jets5 spelade matcher
Flest starter tillsammans medArchie Thompson24 gemensamma starter
Flest mål i en match2 målBrisbane Roar – Melbourne Victory · 18 feb. 2012
Resultat och matcher 2026/27 · Spelade matcher
0Matcher
Ej registreratMinuter
Ej registreratMål
Ej registreratAssist
0–0–0V–O–F
—Senaste formen
Resultat och form i 0 registrerade framträdanden. Mål i 0, assist i 0 och minuter i 0 matcher. Klubb- och landskamper ingår.
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Liverpool | UEFA Champions League | 6 | 214 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2005/06 | Liverpool | Premier League | 27 | 2 010 | 3 | — | — | 2 | 0 | |
| 2006 | Liverpool | UEFA Champions League | 1 | 31 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2006/07 | Liverpool | Premier League | 2 | 46 | 1 | — | — | 0 | 0 | |
| 2007/08 | Liverpool | Premier League | 10 | 607 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2008 | Galatasaray | UEFA Champions League | 1 | 90 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2007 | Liverpool | UEFA Champions League | 3 | 112 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2008 | Galatasaray | UEFA Europa League | 8 | 659 | 4 | — | — | 2 | 0 | |
| 2009 | Galatasaray | UEFA Europa League | 9 | 543 | 4 | — | — | 2 | 0 | |
| 2010 | Australien | World Cup | 1 | 24 | 0 | — | — | 0 | 1 | |
| 2010 | Galatasaray | UEFA Europa League | 3 | 184 | 2 | — | — | 1 | 0 | |
| 2011/12 | Melbourne Victory | A-League | 25 | 2 098 | 8 | — | — | 4 | 0 | |
| 2013/14 | Melbourne City | A-League | 16 | 1 001 | 2 | — | — | 2 | 0 |
Datumordning efter första registrerade matchen i varje lag, tävling och säsong. Äldst först. Om spelarens matchdatum saknas används lagets matchdatum eller tävlingens säsongsstart. Saknade uppgifter visas som —.










