FOOTSAM / TÄVLING
World Cup
Internationellt
World Cup
Group A
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | MS | P | Form | Nästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6–0 | +6 | 9 | — | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 4 | — | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–3 | -1 | 3 | — | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–6 | -4 | 1 | — |
Round of 32
Group B
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | MS | P | Form | Nästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–3 | +4 | 7 | — | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8–3 | +5 | 4 | — | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–6 | -1 | 4 | — | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–10 | -8 | 1 | — |
Round of 32
Group C
Round of 32
Group D
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | MS | P | Form | Nästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–4 | +4 | 6 | — | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 | — | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–4 | -2 | 4 | — | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–5 | -2 | 3 | — |
Round of 32
Group E
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | MS | P | Form | Nästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10–4 | +6 | 6 | — | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 6 | — | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 | — | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–9 | -8 | 1 | — |
Round of 32
Group F
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | MS | P | Form | Nästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10–4 | +6 | 7 | — | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7–3 | +4 | 5 | — | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7–7 | 0 | 4 | — | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–12 | -10 | 0 | — |
Round of 32
Group G
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | MS | P | Form | Nästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6–2 | +4 | 5 | — | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5–3 | +2 | 5 | — | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3–3 | 0 | 3 | — | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4–10 | -6 | 1 | — |
Round of 32
Group H
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | MS | P | Form | Nästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–0 | +5 | 7 | — | ||
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2–2 | 0 | 3 | — | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–4 | -1 | 2 | — | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1–5 | -4 | 2 | — |
Round of 32
Group I
Round of 32
Group J
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | MS | P | Form | Nästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–1 | +7 | 9 | — | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6–6 | 0 | 4 | — | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–7 | -2 | 4 | — | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–8 | -5 | 0 | — |
Round of 32
Group K
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | MS | P | Form | Nästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 7 | — | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6–1 | +5 | 5 | — | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 4 | — | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–11 | -9 | 0 | — |
Round of 32
Group L
Round of 32
Group Stage
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | MS | P | Form | Nästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 4 | FVFO | — | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7–7 | 0 | 4 | FOFV | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 | FFOV | — | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 | FVOF | — | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–6 | -1 | 4 | FVFO | — | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–7 | -2 | 4 | FOVF | — | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–4 | -2 | 4 | FVOVF | — | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8–6 | +2 | 3 | FVFF | — | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3–3 | 0 | 3 | OOO | — | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–3 | -1 | 3 | FFV | — | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–4 | -3 | 3 | FFV | — | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–4 | -1 | 2 | FOO | — |
Round of 32
Tabell för avslutade matcher i tävlingen och säsongen.
Lag med ofullständigt matchunderlag visas enligt ordinarie tabell.
Topprankade
betygSkytteliga
Assistliga
Topprankade lag
betyg01
02
03
04
05
07
10
12
13
14
15
Flest mål
0120
0220
0319
0414
0514
0613
0711
0811
0911
1010
1110
1210
1310
1410
159
Flest insläppta mål
0112
0212
0312
0411
0511
0610
0710
0810
0910
109
119
129
139
148
























































































