FootSam
FOOTBALL DATA

Transferkorridorer

Vilka två länder byter spelare med varandra oftast — och åt vilket håll?

Land och tävling är härledda och finns olika ofta: landet för 95 819 av 131 298 övergångar, tävlingen för 88 250, klubben för 96 848. En klubb utan ligasäsong hos oss har ändå ett land. Ett filter räknar alltså på en mindre del av arkivet — inte på en annan marknad.

Vad korridorerna räknar påTunn täckning

Hur många övergångar har båda länderna kända?

En korridor kräver att båda klubbarnas länder är kända. Det gäller 55 263 av 131 298 (42 %) av urvalet, och av dem korsade 21 914 en gräns. Resten stannade inom sitt land och är ingen korridor mellan två länder.

131 298
Övergångar
I det valda urvalet
55 263
Båda länderna kända
55 263 av 131 298 (42 %)
21 914
Över en gräns
21 914 av 55 263 (40 %) av dem
33 349
Inom samma land
Räknas inte som korridor
913
Korridorer
25 visas

De största korridorerna

Mellan vilka länder rör sig flest spelare?

Andelen är av de 21 914 övergångar som korsade en gräns. Talet till vänster om stapeln är trafiken åt det ena hållet, till höger åt det andra — de slås aldrig ihop.

Vänster tal och vänster stapel är spelare som gick till namnet till vänster. Höger tal och höger stapel är de som gick till namnet till höger.

  1. 1EnglandSpain907 · 4,1 %448459
  2. 2EnglandScotland836 · 3,8 %375461
  3. 3EnglandItaly738 · 3,4 %369369
  4. 4ItalySpain727 · 3,3 %355372
  5. 5EnglandFrance725 · 3,3 %415310
  6. 6EnglandGermany692 · 3,2 %355337
  7. 7PortugalSpain569 · 2,6 %287282
  8. 8FranceItaly523 · 2,4 %230293
  9. 9EnglandNetherlands446 · 2,0 %254192
  10. 10FranceSpain418 · 1,9 %171247
  11. 11GermanyNetherlands413 · 1,9 %208205
  12. 12NorwaySweden398 · 1,8 %212186
  13. 13FranceGermany361 · 1,6 %141220
  14. 14AustriaGermany357 · 1,6 %162195
  15. 15BelgiumEngland340 · 1,6 %153187
  16. 16ItalyTurkey337 · 1,5 %138199
  17. 17EnglandTurkey326 · 1,5 %124202
  18. 18GermanyItaly322 · 1,5 %144178
  19. 19EnglandPortugal316 · 1,4 %183133
  20. 20ItalyNetherlands310 · 1,4 %182128
  21. 21GermanySpain281 · 1,3 %130151
  22. 22ItalyPortugal278 · 1,3 %142136
  23. 23DenmarkSweden272 · 1,2 %124148
  24. 24BelgiumGermany254 · 1,2 %119135
  25. 25ArgentinaSpain242 · 1,1 %101141

Ytterligare 888 korridorer med tillsammans 10 526 övergångar visas inte.