Hämtar matchen
Resultat och matchinformation laddas…
Resultat och matchinformation laddas…
Championship 2022/23 · Promotion Play-offs - Semi-finals
Ledningen höll hela vägen. G. Osho gjorde 1–0 i 10′.
Ledningen höll hela vägen. G. Osho gjorde 1–0 i 10′.
Lagen står mot varandra, men inte uppradade sida mot sida. Källans ordning inom en rad motsvarar planens vänster och höger först från och med de säsonger vi mätt, och den här matchen ligger utanför dem — då vore en spegling en gissning.
| Spelare | Min | Mål | Assist | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Horvath | 90 | – | – | 0 | 0 | 7.3 |
| Gabriel Osho | 90 | 1 | – | 0 | 0 | 7.3 |
| Tom Lockyer | 90 | 1 | – | 0 | 0 | 8.2 |
| Amari'i Bell | 90 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| Cody Drameh | 90 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| Jordan Clark | 83 | – | – | 1 | 0 | 7.2 |
| Marvelous Nakamba | 90 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| Pelly Ruddock Mpanzu | 90 | – | – | 1 | 0 | 6.9 |
| Alfie Doughty | 90 | – | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| Carlton Morris | 90 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| Elijah Adebayo | 90 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| Allan Campbell | 13 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| James Shea | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Daniel Potts | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Reece Burke | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Luke Berry | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Fred Onyedinma | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Joe Taylor | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Spelare | Min | Mål | Assist | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Patterson | 90 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| Patrick Roberts | 90 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| Trai Hume | 90 | – | – | 0 | 0 | 7.9 |
| Luke O'Nien | 90 | – | – | 1 | 0 | 6.9 |
| Lynden Gooch | 77 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| Amad Diallo | 90 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| Dan Neil | 77 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| Pierre Ekwah | 90 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| Jack Clarke | 90 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| Alex Pritchard | 57 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| Joe Gelhardt | 64 | – | – | 0 | 0 | 7 |
| Ajibola-Joshua Alese | 33 | – | – | 1 | 0 | 6.7 |
| Édouard Michut | 26 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| Niall Huggins | 13 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| Abdoullah Ba | 13 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| Alex Bass | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Joseph Anderson | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Isaac Lihadji | – | – | – | 0 | 0 | – |
Matchens omgång saknas. Det historiska tabelläget kan inte fastställas.
Rankat på avslut, med hur många som gick på mål under. Den som sköt fyra gånger utan att träffa syns lika tydligt som den som satte sitt enda — båda säger något om matchen.
Nyckelpassningar — passningar som ledde till ett avslut. Det är det närmaste ett chansskapandemått källan ger oss; xG finns bara per lag och stora chanser inte alls.
En prick per spelare: volym åt höger, precision uppåt. Där prickarna samlas syns hur laget använde bollen — en ranking kan bara säga vem som slog flest.
De senaste 5 tillgängliga mötena före den här matchen. Vinster räknas före eventuell straffläggning.