FOOTSAM / COMPETITION
AFC Champions League Two
International
AFC Champions League Two
Group A
| # | Teams | MP | W | D | L | +/− | GD | P | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–6 | +2 | 9 | Al Kuwait | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–7 | +1 | 6 | Al Wahda FC | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–5 | -1 | 4 | Khalidiya | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–6 | -2 | 4 | Nasaf |
Group B
| # | Teams | MP | W | D | L | +/− | GD | P | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9–3 | +6 | 10 | Gol Gohar | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3–2 | +1 | 7 | Muharraq | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–8 | -4 | 3 | Arkadag | ||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0–3 | -3 | 2 | Al-Jazira |
Group C
| # | Teams | MP | W | D | L | +/− | GD | P | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–3 | +5 | 10 | Al-Nahda | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11–6 | +5 | 9 | Al Faisaly | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–9 | -3 | 3 | Al-Rayyan SC | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–9 | -7 | 1 | Al Taawon |
Group D
| # | Teams | MP | W | D | L | +/− | GD | P | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–3 | +5 | 10 | WDWW | — | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–6 | 0 | 5 | Al Seeb | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–4 | -2 | 4 | Al Hussein | ||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–7 | -3 | 2 | — | — |
Group E
| # | Teams | MP | W | D | L | +/− | GD | P | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 12 | FC Seoul | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–4 | +4 | 6 | Persib Bandung | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–5 | 0 | 4 | Viettel | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–10 | -9 | 1 | Melbourne Victory |
Group F
| # | Teams | MP | W | D | L | +/− | GD | P | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9–1 | +8 | 10 | BG Pathum United | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–4 | +5 | 7 | Home United | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–8 | -3 | 6 | Wofoo Tai Po | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–11 | -10 | 0 | Adelaide United |
Group G
| # | Teams | MP | W | D | L | +/− | GD | P | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 12 | Svay Rieng | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–3 | +4 | 7 | Machida Zelvia | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–4 | -1 | 4 | Tampines Rovers | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–10 | -8 | 0 | Shanghai Shenhua |
Group H
| # | Teams | MP | W | D | L | +/− | GD | P | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–4 | +3 | 9 | Kuching FA | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3–4 | -1 | 5 | Gangwon FC | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–4 | 0 | 4 | Phnom Penh Crown | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–4 | -2 | 4 | Kitchee |
Table of completed matches in the competition and season.
Teams with incomplete match data follow the official table.
Top ranked
ratingGoalscorers
06
Brian ChiliminaKuching FA · Wofoo Tai Po · Phnom Penh Crown · Gol Gohar · Nasaf · Arkadag · Al-Nahda · Machida Zelvia · Home United · Viettel · Al-Rayyan SC · Al Hussein · Khalidiya · BG Pathum United · Al Taawon · Tampines Rovers · Gangwon FC · Al Faisaly · Muharraq · FC Seoul · Al Kuwait · Svay Rieng · Al Wahda FC · Melbourne Victory · Kitchee
3Assist leaders
06
Brian ChiliminaKuching FA · Wofoo Tai Po · Phnom Penh Crown · Gol Gohar · Nasaf · Arkadag · Al-Nahda · Machida Zelvia · Home United · Viettel · Al-Rayyan SC · Al Hussein · Khalidiya · BG Pathum United · Al Taawon · Tampines Rovers · Gangwon FC · Al Faisaly · Muharraq · FC Seoul · Al Kuwait · Svay Rieng · Al Wahda FC · Melbourne Victory · Kitchee
2Top-ranked teams
ratingMost goals
0111
029
049
058
068
078
088
098
117
126
136
Flest insläppta goals
0111
0210
0310
049
059
078
087
106
116
126
136
155




































































