Ligatabeller
Championship
2026/27Beräknad slutplacering
Byggd på 44 av säsongens 552 matcher. Varje ruta är sannolikheten att laget slutar på den placeringen, räknad ur 100 000 simuleringar av de 508 matcher som återstår.
| Lag | Nu | Trolig | Förv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1:a | 7,26 | 14,1 | 10,7 | 8,8 | 7,8 | 6,8 | 6,3 | 5,6 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | |||||
| 17 | 1:a | 8,36 | 10,2 | 8,9 | 8,0 | 7,1 | 6,7 | 6,2 | 5,6 | 5,3 | 4,7 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | |||
| 23 | 1:a | 8,63 | 9,2 | 8,2 | 7,6 | 7,1 | 6,7 | 6,0 | 5,7 | 5,2 | 5,0 | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | |||
| 10 | 1:a | 8,87 | 8,4 | 7,9 | 7,3 | 7,0 | 6,4 | 6,0 | 5,7 | 5,4 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | ||
| 1 | 1:a | 8,90 | 8,3 | 7,7 | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 6,1 | 5,7 | 5,5 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | |||
| 8 | 2:a | 9,63 | 6,8 | 6,9 | 6,4 | 6,4 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,5 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | ||
| 7 | 1:a | 9,75 | 6,7 | 6,4 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | ||
| 3 | 1:a | 10,68 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | |
| 2 | 3:e | 10,83 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 1,3 | |
| 5 | 8:e | 11,57 | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | |
| 4 | 14:e | 12,51 | 2,8 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 3,3 | 2,6 | |
| 11 | 10:e | 12,59 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,3 | |
| 19 | 14:e | 12,75 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,6 | 2,9 | |
| 9 | 13:e | 12,83 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | |
| 22 | 19:e | 13,68 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,6 | 4,0 | |
| 15 | 19:e | 13,87 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,6 | 4,0 | |
| 12 | 20:e | 14,18 | 1,4 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,2 | 5,3 | 5,0 | 4,2 | |
| 13 | 20:e | 14,29 | 1,4 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 4,4 | |
| 14 | 24:e | 14,58 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | |
| 16 | 24:e | 14,89 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | |
| 21 | 24:e | 16,58 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,6 | 5,0 | 5,3 | 5,8 | 6,2 | 6,9 | 7,4 | 7,7 | 8,7 | 9,3 | |||
| 18 | 24:e | 16,63 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 5,3 | 5,8 | 6,1 | 6,6 | 7,2 | 7,9 | 8,8 | 9,8 | |||
| 20 | 24:e | 17,21 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,7 | 6,3 | 6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,9 | 11,3 | ||||
| 24 | 24:e | 18,93 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 5,2 | 5,9 | 6,9 | 8,3 | 10,0 | 13,0 | 19,6 | |||||||
| Summa | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
- Vinner ligan 1
- Slutspel 3–8
- Nedflyttning 22–24
Modellen känner inte till skador, avstängningar eller övergångar.