Velez Sarsfield
Liga Profesional Argentina 2025 · Jose Amalfitani · Grundad 1910
- Poäng
- 26
- Matcher
- 16
- V–O–F
- 7–5–4
- Mål
- 19–12
- Målskillnad
- +7
- Poäng/match
- 1.63
- Vinstprocent
- 44 %
- S. Domíngueztill 1 mar
- Guillermo Barros Schelottofrån 1 mar
- M. Bravo1 mar–1 mar
Säsongens berättelse
Poängsnitt över säsongen
En punkt per match, placerad på speldagen. Snittet räknas på alla matcher laget spelat till och med den dagen, så sista punkten är säsongens snitt.
Anfall och försvar
När mål faller
Talen vid staplarna är antal mål. Tabellen visar andel av lagets mål med minutangivelse, och streckad linje är ligans fördelning.
13 mål i första halvlek, 12 i andra (48 % efter paus). Insläppta: 18 och 19 (51 % efter paus).
Bygger på 25 gjorda och 37 insläppta mål med minutangivelse. Lagstatistiken anger 26 gjorda och 36 insläppta totalt. Talen går inte ihop i källdatan, och vi rättar dem inte.
Mot ligan
- Ligasnitt
- 1.34
- Skillnad
- -0.12 (-9.3 %)
- I ligan
- 18 av 30
- Ligasnitt
- 0.97
- Skillnad
- -0.19 (-19.1 %)
- I ligan
- 23 av 30
- Ligasnitt
- 0.99
- Skillnad
- +0.10 (+10.5 %)
- I ligan
- 21 av 30
Stabilitet
- Ligasnitt
- 38.2 %
- Skillnad
- -1.8 % (-4.8 %)
- I ligan
- 18 av 30
- Ligasnitt
- 38.8 %
- Skillnad
- +15.8 % (+40.7 %)
- I ligan
- 28 av 30
Disciplin
Kort och straffar
Gula kort
Utvisningar
minst 4 direkt rött · andra gult saknas i källan
Straffar
2av 2100 %
Ingen missad.
Hemmaplan, sviter och spelstil
Hemma mot borta
- Ligasnitt
- 1.52
- Skillnad
- -0.29 (-18.9 %)
- I ligan
- 24 av 30
- Ligasnitt
- 1.15
- Skillnad
- +0.04 (+3.3 %)
- I ligan
- 14 av 30
- Ligasnitt
- 0.37
- Skillnad
- -0.33 (-87.2 %)
- Störst i ligan
- 23 av 30
Sviter
Ytterligheter
Formationer
- 4-2-3-125 matcher 76 %
- 4-4-24 matcher 12 %
- 4-3-2-12 matcher 6 %
- 4-3-32 matcher 6 %
Hur laget presterat i varje formation går inte att säga med den data vi har.
Truppen
Målvakter3
| Spelare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2748 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.90 | |
| 2 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.95 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.90 |
Försvarare15
| Spelare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2471 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.72 | |
| 22 | 1713 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.98 | |
| 20 | 1579 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6.55 | |
| 16 | 1248 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.17 | |
| 12 | 1061 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.84 | |
| 13 | 944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.70 | |
| 8 | 689 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.91 | |
| 11 | 504 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.92 | |
| 13 | 412 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.61 | |
| 0 | 398 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.05 | |
| 9 | 323 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.58 | |
| 5 | 283 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.66 | |
| 9 | 243 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.57 | |
| 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Mittfältare13
| Spelare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2323 | 0 | 2 | 13 | 1 | 6.99 | |
| 22 | 1627 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6.74 | |
| 25 | 1337 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.65 | |
| 19 | 1261 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6.81 | |
| 18 | 1237 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.83 | |
| 13 | 1130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.73 | |
| 23 | 1019 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6.70 | |
| 12 | 890 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.83 | |
| 12 | 694 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.96 | |
| 11 | 590 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 9 | 317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | |
| 7 | 309 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.57 | |
| 8 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
Anfallare11
| Spelare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2030 | 8 | 2 | 9 | 0 | 6.90 | |
| 15 | 825 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.63 | |
| 17 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | |
| 9 | 458 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.49 | |
| 8 | 447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.56 | |
| 7 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 4 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.43 | |
| 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | |
| 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
29 till stod i truppen utan att spela, eller saknar speltid i källan.