Målskillnad
-1921 gjorda mål · 40 insläppta mål
The page is ready first. More details follow section by section.
Loading team statistics…
Statistik, trender and nyckeltal för säsongen – allt over ett ställe.
21 gjorda mål · 40 insläppta mål
Totalt 31 poäng på 34 matcher
6 vinster av 34 matcher
Säsongens resultat på hemmaplan
Säsongens resultat på bortaplan
Så har tabelläget utvecklats efter varje spelomgång.
Andel av säsongens uppmätta tabellägen.
Ansvariga tränare under den valda säsongen.
Snittpoäng per match, räknat på alla spelade matcher och uppdaterat efter varje omgång. Streckad linje är säsongens snitt, som kurvan landar på till slut. Håll över kurvan för motståndare och resultat.
First place is at the top. Calculated from match results rather than taken from the API. Hover over the curve for opponents, results, position and points.
| Season | League | Position | Points | Played |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | J1 League | 17th | 31 | 34 |
Swipe the timeline · tap a season for details
Spelstil, mönster and nyckeltal för lagets matcher.
1.79goals per game, both teams · 34 matches
1of 1100 %
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hayuma Tanaka36 years | 31 | 2262 | 0 | — | 3 | 0 | — |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masaki Yamamoto31 years | 2 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2871 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.63 | |
| 31 | 2790 | 0 | — | 0 | 0 | 6.70 | |
| 29 | 2610 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6.98 | |
| 27 | 2353 | 0 | — | 0 | 0 | 6.71 | |
| 31 | 2273 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.64 | |
| 27 | 2134 | 0 | — | 2 | 0 | 6.86 | |
| 28 | 2010 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6.91 | |
| 27 | 1689 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6.74 | |
| 27 | 1675 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.69 | |
| 18 | 1620 | 0 | — | 2 | 0 | 6.68 | |
| 19 | 1553 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.93 | |
| 18 | 1461 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.64 | |
| 13 | 1170 | 1 | — | 0 | 0 | 6.92 | |
| 15 | 1154 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.02 | |
| 19 | 1114 | 1 | — | 0 | 0 | 6.93 | |
| 18 | 862 | 0 | — | 2 | 0 | 6.62 | |
| 12 | 809 | 2 | — | 2 | 0 | 6.92 | |
| 13 | 681 | 2 | — | 0 | 0 | 6.78 | |
| 7 | 617 | 0 | — | 2 | 0 | 7.17 | |
| 13 | 559 | 0 | — | 0 | 0 | 6.81 | |
| 18 | 437 | 0 | — | 0 | 0 | 6.62 | |
| 5 | 405 | 1 | — | 3 | 0 | 6.58 | |
| 5 | 369 | 0 | — | 0 | 0 | 6.74 | |
| 3 | 270 | 0 | — | 0 | 0 | 6.57 | |
| 8 | 71 | 0 | — | 0 | 0 | 6.47 | |
| 3 | 68 | 0 | — | 0 | 0 | 6.55 | |
| 1 | 45 | 0 | — | 0 | 0 | 6.90 | |
| 3 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.80 | |
| 3 | 33 | 0 | — | 1 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 11 | 0 | — | 0 | 0 | 6.60 |
6matches
Dropped 4 of 18 points
15matches
13matches
Rescued 4 points
8 goals in the first half, 11 in the second (52 % efter paus). Conceded: 16 and 23 (57 % efter paus).