Målskillnad
-537 gjorda mål · 42 insläppta mål
The page is ready first. More details follow section by section.
Loading team statistics…
Statistik, trender and nyckeltal för säsongen – allt over ett ställe.
37 gjorda mål · 42 insläppta mål
Totalt 29 poäng på 25 matcher
8 vinster av 25 matcher
Säsongens resultat på hemmaplan
Säsongens resultat på bortaplan
Tabellresan is unavailable for den här säsongen.
Andel av säsongens uppmätta tabellägen.
Placeringsunderlag saknas.
Ansvariga tränare under den valda säsongen.
Expected position
11,13
Snittpoäng per match, räknat på alla spelade matcher och uppdaterat efter varje match. Streckad linje är säsongens snitt, som kurvan landar på till slut. Håll över kurvan för motståndare och resultat.
| Season | League | Position | Points | Played |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Major League Soccer | 6th | 46 | 34 |
| 2017 | Major League Soccer | 8th | 45 | 34 |
| 2018 | Major League Soccer | 12th | 49 | 34 |
| 2019 | Major League Soccer | 3rd | 53 | 34 |
| 2020 | Major League Soccer | 11th | 22 | 22 |
| 2021 | Major League Soccer | 7th | 48 | 34 |
| 2022 | Major League Soccer | 7th | 47 | 34 |
| 2023 | Major League Soccer | 5th | 50 | 34 |
| 2024 | Major League Soccer | 3rd | 59 | 34 |
| 2025 | Major League Soccer | 9th | 41 | 34 |
| 2026 | Major League Soccer | 12th | 29 | 25 |
Swipe the timeline · tap a season for details
Spelstil, mönster and nyckeltal för lagets matcher.
3.16goals per game, both teams · 25 matches
The team was not awarded a penalty this season.
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1527 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.73 | |
| 18 | 1350 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6.64 | |
| 14 | 1141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | |
| 12 | 1067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.84 | |
| 17 | 1003 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.73 | |
| 12 | 717 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.63 | |
| 8 | 545 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.43 | |
| 5 | 361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.52 |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2130 | 1 | 3 | 5 | 0 | 7.19 | |
| 22 | 1767 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6.94 | |
| 16 | 1433 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7.29 | |
| 18 | 1230 | 5 | 3 | 5 | 0 | 7.25 | |
| 16 | 1116 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.05 | |
| 11 | 427 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.79 | |
| 10 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.71 | |
| 6 | 370 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.85 | |
| 7 | 256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.57 | |
| 5 | 225 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.76 | |
| 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Players | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1620 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6.88 | |
| 19 | 1311 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7.13 | |
| 21 | 913 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.68 | |
| 11 | 435 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.56 | |
| 17 | 409 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | |
| 12 | 375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.68 | |
| 7 | 287 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.56 | |
| 2 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | |
| 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
8matches
Dropped 8 of 24 points
11matches
6matches
Rescued 1 points
18 goals in the first half, 17 in the second (49 % efter paus). Conceded: 20 and 24 (55 % efter paus).