Colchester
League One 2015/16 · JobServe Community Stadium · Grundad 1937
- Poäng
- 40
- Matcher
- 46
- V–O–F
- 9–13–24
- Mål
- 57–99
- Målskillnad
- -42
- Poäng/match
- 0.87
- Vinstprocent
- 20 %
Säsongens berättelse
Poängsnitt över säsongen
En punkt per omgång. Snittet räknas på alla matcher laget spelat till och med den omgången, så sista punkten är säsongens snitt.
Tabellplacering omgång för omgång
Från paus till slutsignal
Ledde i paus
11matcher
- 5
- Vann
- 2
- Oavgjort
- 4
- Förlust
Tappade 16 poäng av 33
Lika i paus
14matcher
- 3
- Vann
- 6
- Oavgjort
- 5
- Förlust
Låg under i paus
21matcher
- 1
- Vann
- 5
- Oavgjort
- 15
- Förlust
Räddade 8 poäng
Anfall och försvar
Målrika eller målsnåla matcher
3.39mål per match, båda lagens · 46 matcher
- 3.26
- Hemma
- 3.52
- Borta
- Över 1.5 mål39 av 4685 %
- Över 2.5 mål31 av 4667 %
- Över 3.5 mål20 av 4643 %
När mål faller
Talen vid staplarna är antal mål. Tabellen visar andel av lagets mål med minutangivelse, och streckad linje är ligans fördelning.
25 mål i första halvlek, 29 i andra (53 % efter paus). Insläppta: 41 och 52 (51 % efter paus).
Bygger på 55 gjorda och 101 insläppta mål med minutangivelse. Lagstatistiken anger 57 gjorda och 99 insläppta totalt. Talen går inte ihop i källdatan, och vi rättar dem inte.
Mot ligan
- Ligasnitt
- 1.37
- Skillnad
- -0.50 (-36.6 %)
- I ligan
- 23 av 24
- Ligasnitt
- 1.32
- Skillnad
- -0.08 (-6.2 %)
- I ligan
- 15 av 24
- Ligasnitt
- 1.33
- Skillnad
- +0.83 (+62.4 %)
- I ligan
- 24 av 24
Stabilitet
- Ligasnitt
- 28.2 %
- Skillnad
- -15.2 % (-53.8 %)
- I ligan
- 24 av 24
- Ligasnitt
- 28.3 %
- Skillnad
- -0.1 % (-0.3 %)
- I ligan
- 13 av 24
Disciplin
Kort och straffar
Gula kort
Utvisningar
minst 3 direkt rött · andra gult saknas i källan
Straffar
2av 2100 %
Ingen missad.
Hemmaplan, sviter och spelstil
Hemma mot borta
- Ligasnitt
- 1.53
- Skillnad
- -0.62 (-40.5 %)
- I ligan
- 22 av 24
- Ligasnitt
- 1.21
- Skillnad
- -0.38 (-31.7 %)
- I ligan
- 20 av 24
- Ligasnitt
- 0.33
- Skillnad
- -0.24 (-73.3 %)
- Störst i ligan
- 18 av 24
Sviter
Ytterligheter
Formationer
Ingen formationsdata för säsongen.
Truppen
Målvakter4
| Spelare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Parish25 år | 25 | 2250 | 0 | — | 0 | 0 | — |
James Jones26 år | 16 | 1440 | 0 | — | 0 | 0 | — |
J. Kean24 år | 3 | 270 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Dillon Barnes19 år | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Försvarare12
| Spelare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Eastman23 år | 43 | 3752 | 2 | — | 3 | 1 | — |
J. Edwards24 år | 42 | 3138 | 2 | — | 9 | 1 | — |
F. Kent19 år | 26 | 2172 | 0 | — | 3 | 0 | — |
| 26 | 2128 | 0 | — | 5 | 0 | — | |
R. Brindley22 år | 21 | 1486 | 1 | — | 1 | 0 | — |
| 17 | 1392 | 2 | — | 2 | 1 | — | |
N. Shorey34 år | 15 | 1238 | 0 | — | 1 | 0 | — |
K. Vincent-Young19 år | 14 | 954 | 0 | — | 2 | 0 | — |
A. Wynter21 år | 12 | 929 | 0 | — | 0 | 0 | — |
L. Chambers20 år | 6 | 376 | 0 | — | 1 | 0 | — |
Jamie Harney19 år | 4 | 146 | 0 | — | 0 | 0 | — |
C. James17 år | 1 | 26 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Mittfältare11
| Spelare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Moncur21 år | 45 | 3589 | 12 | — | 1 | 0 | — |
G. Massey22 år | 42 | 3096 | 4 | — | 4 | 0 | — |
A. Gilbey20 år | 37 | 2817 | 5 | — | 7 | 1 | — |
O. Garvan27 år | 32 | 2608 | 1 | — | 6 | 0 | — |
D. Ambrose31 år | 25 | 1145 | 4 | — | 2 | 0 | — |
E. Lee20 år | 15 | 973 | 2 | — | 1 | 0 | — |
T. Olufemi21 år | 10 | 897 | 0 | — | 0 | 0 | — |
T. Lapslie19 år | 10 | 658 | 1 | — | 3 | 0 | — |
D. Wright20 år | 11 | 216 | 0 | — | 1 | 0 | — |
O. Akinwande19 år | 2 | 64 | 0 | — | 0 | 0 | — |
L. Dunne16 år | 2 | 59 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Anfallare7
| Spelare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Porter31 år | 32 | 2294 | 7 | — | 0 | 0 | — |
C. Harriott21 år | 20 | 1672 | 5 | — | 4 | 0 | — |
Marvin Sordell24 år | 21 | 1670 | 4 | — | 1 | 0 | — |
M. Bonne19 år | 33 | 1339 | 3 | — | 2 | 0 | — |
D. Sembie-Ferris19 år | 8 | 181 | 0 | — | 0 | 0 | — |
S. Szmodics19 år | 4 | 135 | 0 | — | 0 | 0 | — |
N. Oduwa19 år | 2 | 44 | 0 | — | 0 | 0 | — |
12 till stod i truppen utan att spela, eller saknar speltid i källan.