Northampton
League Two 2011/12 · Sixfields Stadium · Grundad 1897
- Poäng
- 48
- Matcher
- 46
- V–O–F
- 12–12–22
- Mål
- 56–79
- Målskillnad
- -23
- Poäng/match
- 1.04
- Vinstprocent
- 26 %
- G. Johnsontill 1 nov
Säsongens berättelse
Poängsnitt över säsongen
En punkt per omgång. Snittet räknas på alla matcher laget spelat till och med den omgången, så sista punkten är säsongens snitt.
Tabellplacering omgång för omgång
Från paus till slutsignal
Ledde i paus
15matcher
- 8
- Vann
- 3
- Oavgjort
- 4
- Förlust
Tappade 18 poäng av 45
Lika i paus
15matcher
- 3
- Vann
- 6
- Oavgjort
- 6
- Förlust
Låg under i paus
16matcher
- 1
- Vann
- 3
- Oavgjort
- 12
- Förlust
Räddade 6 poäng
Anfall och försvar
Målrika eller målsnåla matcher
2.93mål per match, båda lagens · 46 matcher
- 3.17
- Hemma
- 2.70
- Borta
- Över 1.5 mål35 av 4676 %
- Över 2.5 mål27 av 4659 %
- Över 3.5 mål15 av 4633 %
När mål faller
Talen vid staplarna är antal mål. Tabellen visar andel av lagets mål med minutangivelse, och streckad linje är ligans fördelning.
26 mål i första halvlek, 26 i andra (46 % efter paus). Insläppta: 36 och 35 (45 % efter paus).
Bygger på 57 gjorda och 78 insläppta mål med minutangivelse. Lagstatistiken anger 56 gjorda och 79 insläppta totalt. Talen går inte ihop i källdatan, och vi rättar dem inte.
Mot ligan
- Ligasnitt
- 1.37
- Skillnad
- -0.33 (-23.9 %)
- I ligan
- 20 av 24
- Ligasnitt
- 1.32
- Skillnad
- -0.10 (-7.7 %)
- I ligan
- 15 av 24
- Ligasnitt
- 1.32
- Skillnad
- +0.40 (+30.0 %)
- I ligan
- 22 av 24
Stabilitet
- Ligasnitt
- 27.3 %
- Skillnad
- -7.8 % (-28.4 %)
- I ligan
- 18 av 24
- Ligasnitt
- 27.4 %
- Skillnad
- -5.7 % (-20.7 %)
- I ligan
- 6 av 24
Disciplin
Kort och straffar
Gula kort
Utvisningar
2 direkt rött · andra gult saknas i källan
Straffar
4av 4100 %
Ingen missad.
Hemmaplan, sviter och spelstil
Hemma mot borta
- Ligasnitt
- 1.58
- Skillnad
- -0.54 (-34.2 %)
- I ligan
- 21 av 24
- Ligasnitt
- 1.16
- Skillnad
- -0.11 (-9.9 %)
- I ligan
- 14 av 24
- Ligasnitt
- 0.43
- Skillnad
- -0.43 (-100.0 %)
- Störst i ligan
- 22 av 24
Sviter
Ytterligheter
Formationer
Ingen formationsdata för säsongen.
Truppen
Målvakter6
| Spelare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Walker19 år | 21 | 1890 | 0 | — | 0 | 0 | — |
M. Duke34 år | 9 | 810 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Neal Kitson25 år | 8 | 720 | 0 | — | 0 | 0 | — |
C. Weale29 år | 3 | 270 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Shane Higgs34 år | 3 | 270 | 0 | — | 0 | 0 | — |
F. Hall26 år | 3 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Försvarare14
| Spelare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Johnson22 år | 45 | 3812 | 2 | — | 8 | 1 | — |
B. Tozer21 år | 45 | 3782 | 3 | — | 5 | 0 | — |
B. Adams19 år | 22 | 1877 | 0 | — | 2 | 0 | — |
Lewis Jack Young21 år | 30 | 1831 | 0 | — | 3 | 0 | — |
K. Langmead26 år | 20 | 1732 | 4 | — | 3 | 0 | — |
C. Carlisle31 år | 18 | 1620 | 1 | — | 5 | 0 | — |
| 17 | 1157 | 1 | — | 4 | 0 | — | |
Jason Crowe32 år | 11 | 951 | 0 | — | 1 | 0 | — |
A. Corker20 år | 16 | 830 | 0 | — | 4 | 0 | — |
B. Webster24 år | 13 | 741 | 0 | — | 1 | 0 | — |
Anthony Charles30 år | 9 | 454 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| 5 | 383 | 0 | — | 0 | 0 | — | |
G. Baldock18 år | 5 | 364 | 0 | — | 2 | 0 | — |
L. Wilson18 år | 3 | 173 | 1 | — | 0 | 0 | — |
Mittfältare13
| Spelare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Jacobs19 år | 46 | 4054 | 6 | — | 5 | 0 | — |
L. Guttridge29 år | 19 | 1655 | 3 | — | 3 | 0 | — |
Arron Rhys Davies27 år | 15 | 1257 | 4 | — | 0 | 0 | — |
Paul Turnbull22 år | 14 | 795 | 0 | — | 1 | 0 | — |
Andy Holt33 år | 9 | 476 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Ben Harding26 år | 5 | 450 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Chris Arthur21 år | 7 | 441 | 0 | — | 2 | 0 | — |
Mick McKoy25 år | 9 | 431 | 0 | — | 2 | 2 | — |
Derek Niven27 år | 4 | 312 | 0 | — | 1 | 0 | — |
N. Wedderburn20 år | 2 | 95 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Ryan Gilligan24 år | 2 | 38 | 0 | — | 0 | 0 | — |
G. Kaziboni18 år | 3 | 31 | 0 | — | 0 | 0 | — |
K. Thornton25 år | 2 | 24 | 0 | — | 1 | 0 | — |
Anfallare8
| Spelare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2888 | 18 | — | 7 | 0 | — | |
J. Robinson24 år | 32 | 1458 | 0 | — | 1 | 0 | — |
S. Berahino18 år | 14 | 1252 | 6 | — | 1 | 0 | — |
B. Williams23 år | 17 | 934 | 3 | — | 2 | 0 | — |
M. Jackson20 år | 6 | 461 | 1 | — | 1 | 0 | — |
A. Asante18 år | 4 | 263 | 1 | — | 1 | 0 | — |
| 8 | 259 | 0 | — | 1 | 0 | — | |
L. Salihu18 år | 1 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | — |
5 till stod i truppen utan att spela, eller saknar speltid i källan.