Sven Jablonski
Tyskland · 251 matcher · 2015–2026
Kort är kända i 245 av 251 matcher (98 %), frisparkar i 248 och straffar i 231. Varje snitt på sidan räknas bara på de matcher måttet är känt i — en lucka fylls aldrig med en nolla.
Källan skriver honom som S. Jablonski (170) och Sven Jablonski, Germany (81).
Domaren i siffror
3.84 kort per match — 8 % under snittet i samma ligor och säsonger. Mer kortbenägen än 23 % av de 1 544 domare vi kan jämföra med.
Domarens DNA
6 av 6 axlar har täckning nog för en jämförelse
- Delar ut 16 % färre kort efter timmen än snittet i samma ligor.
- Blåser 6 % färre frisparkar än snittet i samma ligor.
Toppmötena
23 av 204 matcher var toppmöten
Han får 1,7 gånger så många toppmöten som en jämn fördelning i hans egna ligasäsonger skulle ge.
| Match | Datum | Kort | |
|---|---|---|---|
| PAOK1–1AEK Athens FCSuper League 1 | 13 maj 2026 | 4 | Öppna |
| RB Leipzig5–01899 HoffenheimBundesliga | 20 mars 2026 | 2 | Öppna |
| Borussia Dortmund2–3Bayern MünchenBundesliga | 28 feb. 2026 | 1 | Öppna |
| RB Leipzig3–1VfB StuttgartBundesliga | 1 nov. 2025 | 3 | Öppna |
| AEK Athens FC0–1Olympiakos PiraeusSuper League 1 | 2 mars 2025 | 6 | Öppna |
| Eintracht Frankfurt4–1SC FreiburgBundesliga | 14 jan. 2025 | 2 | Öppna |
| Borussia Dortmund1–1Bayern MünchenBundesliga | 30 nov. 2024 | 4 | Öppna |
| PAOK2–3Olympiakos PiraeusSuper League 1 | 10 nov. 2024 | 3 | Öppna |
Domarteamet
Bygger på 125 av hans 251 matcher — de vi känner funktionärerna för.
Arbetat mest med
- Sascha Thielert52
- Lasse Koslowski34
- Eduard Beitinger33
- Holger Henschel16
- Johann Pfeifer13
- Thomas Gorniak12
Utveckling
Skillnaden är inte större än vad slumpen förklarar.
Säsong för säsong, med nämnare
| Säsong | Tävling | Matcher | Med data | Gula kort | Per match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 2. Bundesliga | 3 | 3 | 7 | 2.33 |
| 2015/16 | 2. Bundesliga | 8 | 6 | 28 | 4.67 |
| 2016/17 | 2. Bundesliga | 9 | 9 | 40 | 4.44 |
| 2016/17 | DFB Pokal | 1 | 1 | 11 | 11.00 |
| 2017/18 | Bundesliga | 8 | 8 | 17 | 2.13 |
| 2017/18 | 2. Bundesliga | 6 | 6 | 19 | 3.17 |
| 2017/18 | DFB Pokal | 3 | 3 | 7 | 2.33 |
| 2018/19 | Bundesliga | 12 | 12 | 39 | 3.25 |
| 2018/19 | 2. Bundesliga | 6 | 6 | 21 | 3.50 |
| 2018/19 | DFB Pokal | 1 | 1 | 4 | 4.00 |
| 2019/20 | Bundesliga | 12 | 12 | 56 | 4.67 |
| 2019/20 | 2. Bundesliga | 5 | 5 | 18 | 3.60 |
| 2019/20 | DFB Pokal | 3 | 3 | 13 | 4.33 |
| 2020/21 | Bundesliga | 14 | 14 | 34 | 2.43 |
| 2020/21 | 2. Bundesliga | 4 | 4 | 10 | 2.50 |
| 2020/21 | DFB Pokal | 2 | 2 | 8 | 4.00 |
| 2021/22 | Bundesliga | 16 | 16 | 60 | 3.75 |
| 2021/22 | 2. Bundesliga | 6 | 6 | 29 | 4.83 |
| 2021/22 | DFB Pokal | 2 | 2 | 6 | 3.00 |
| 2022/23 | Bundesliga | 15 | 15 | 68 | 4.53 |
| 2022/23 | 2. Bundesliga | 5 | 5 | 21 | 4.20 |
| 2022/23 | DFB Pokal | 2 | 2 | 9 | 4.50 |
| 2022/23 | Pro League | 1 | 1 | 3 | 3.00 |
| 2023/24 | UEFA Champions League | 2 | 1 | 4 | 4.00 |
| 2023/24 | Bundesliga | 16 | 16 | 54 | 3.38 |
| 2023/24 | 2. Bundesliga | 6 | 6 | 19 | 3.17 |
| 2023/24 | DFB Pokal | 2 | 2 | 14 | 7.00 |
| 2023/24 | Super League 1 | 1 | 1 | 4 | 4.00 |
| 2023/24 | UEFA Europa Conference League | 3 | 3 | 15 | 5.00 |
| 2023 | UEFA Euro qualification | 1 | 1 | 3 | 3.00 |
| 2024/25 | UEFA Champions League | 1 | 0 | — | — |
| 2024/25 | UEFA Europa League | 3 | 2 | 10 | 5.00 |
| 2024/25 | Bundesliga | 16 | 16 | 63 | 3.94 |
| 2024/25 | 2. Bundesliga | 6 | 6 | 27 | 4.50 |
| 2024/25 | DFB Pokal | 3 | 3 | 8 | 2.67 |
| 2024/25 | Super League 1 | 2 | 2 | 9 | 4.50 |
| 2024/25 | Pro League | 2 | 2 | 9 | 4.50 |
| 2024/25 | UEFA Europa Conference League | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 2024 | UEFA Nations League | 2 | 2 | 10 | 5.00 |
| 2025/26 | UEFA Champions League | 4 | 4 | 10 | 2.50 |
| 2025/26 | UEFA Europa League | 3 | 3 | 13 | 4.33 |
| 2025/26 | Bundesliga | 17 | 17 | 50 | 2.94 |
| 2025/26 | 2. Bundesliga | 1 | 1 | 4 | 4.00 |
| 2025/26 | DFB Pokal | 3 | 3 | 9 | 3.00 |
| 2025/26 | Super League 1 | 2 | 2 | 11 | 5.50 |
| 2025/26 | Pro League | 1 | 1 | 7 | 7.00 |
| 2025/26 | Pro League | 2 | 2 | 6 | 3.00 |
| 2025/26 | UEFA Europa Conference League | 1 | 1 | 8 | 8.00 |
| 2025 | FIFA World Cup qualification | 2 | 2 | 10 | 5.00 |
| 2026/27 | UEFA Champions League | 1 | 1 | 3 | 3.00 |
| 2026/27 | Bundesliga | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 2026 | Friendly | 2 | 1 | 3 | 3.00 |
Rekord och milstolpar
sökt i 245 matcher med data · 5 svitar bröts av en lucka
sökt i 245 matcher med data · 5 svitar bröts av en lucka
- 2015Första matchenSV Sandhausen–Aalen
- 2015Första gula kortetSV Sandhausen–Aalen
- 2016Första straffen (första kända)1. FC Heidenheim–Karlsruher SC
- 2017Första röda kortet (första kända)TSV 1860 München–SpVgg Greuther Fürth
- 201950:e matchenMSV Duisburg–SC Paderborn 07
- 2021100:e matchenArminia Bielefeld–SC Freiburg
- 2025200:e matchenKarlsruher SC–1. FC Magdeburg
- 2026Senaste matchenRB Leipzig–Borussia Mönchengladbach
Mest extrema matcherna
| Index | Match | Datum | Gula | Röda | Straffar | Frisparkar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | TSV 1860 München2–1SpVgg Greuther Fürth2. Bundesliga | 27 jan. 2017 | 6 | 1 | 1 | 38 | Öppna |
| 91 | VfL Wolfsburg2–2VfB StuttgartBundesliga | 28 sep. 2024 | 7 | 1 | 1 | 30 | Öppna |
| 89 | SC Freiburg1–5RB LeipzigDFB Pokal | 2 maj 2023 | 5 | 1 | 1 | 32 | Öppna |
| 89 | VfL Osnabrück2–4Hannover 962. Bundesliga | 23 maj 2020 | 5 | 0 | 2 | 34 | Öppna |
| 88 | Borussia Dortmund2–1RB LeipzigBundesliga | 3 mars 2023 | 7 | 0 | 1 | 28 | Öppna |
| 88 | FC Schweinfurt 051–4FC Schalke 04DFB Pokal | 3 nov. 2020 | 6 | 0 | 1 | 31 | Öppna |
| 86 | Dynamo Dresden2–2Ingolstadt2. Bundesliga | 14 okt. 2017 | 5 | 0 | 1 | 36 | Öppna |
| 86 | 1. FC Köln1–1Eintracht FrankfurtBundesliga | 18 okt. 2020 | 5 | 0 | 1 | 37 | Öppna |
| 83 | SC Freiburg1–01899 HoffenheimBundesliga | 8 feb. 2020 | 6 | 0 | 1 | 26 | Öppna |
| 83 | Borussia Mönchengladbach5–2VfL BochumBundesliga | 24 feb. 2024 | 6 | 0 | 1 | 26 | Öppna |
När korten kommer
941 kort i 245 matcher
Första gula kortet kommer i snitt i 35:e minuten (median 31), räknat på de 238 matcher där ett gult kort delades ut.
gula röda
Visste du att…
Flest straffar för sig
Fortuna Düsseldorf har fått 6 straffar tilldömda på 9 matcher med honom.
Hemma mot borta
Bortalagen får 1.20 gånger fler gula kort av honom — 1.69 hemma mot 2.03 borta, på 245 matcher.
Två röda i samma match
Har bara 2 matcher med två eller fler röda kort — av 245 med kortdata.
Matcher utan ett enda gult
7 av 245 matcher med kortdata slutade utan att ett gult kort delades ut — 3 %.
Hur ofta det blir straff
Minst en straff i 22 % av matcherna — 50 av 231 med straffdata.
Korten kommer sent
47 % av hans kort delas ut efter timmen — 442 av 941. En jämn fördelning vore 33 %.
Spelarna
Flest gula kort
av den här domaren
- N. Höfler6på 16 matcher
- C. Baumgartner5på 17 matcher
- R. Khedira5på 14 matcher
- M. Hummels5på 12 matcher
- D. Raum4på 18 matcher
Flest röda kort
av den här domaren
- M. Hummels2på 12 matcher
- F. Kainz2på 8 matcher
- M. Arnold1på 13 matcher
- J. Brekalo1på 10 matcher
- S. Schonlau1på 10 matcher
Flest matcher
med den här domaren
Fick matchens första gula
flest gånger
- C. Baumgartner4på 17 matcher
- L. Stindl3på 6 matcher
- W. Orbán2på 22 matcher
- R. Khedira2på 14 matcher
- E. Tapsoba2på 11 matcher
Flest frisparkar begångna
regelbrott i domarens matcher
- N. Höfler28på 15 matcher
- M. Arnold28på 13 matcher
- K. Laimer26på 10 matcher
- R. Khedira24på 14 matcher
- C. Baumgartner23på 14 matcher
Flest frisparkar dragna
blev fälld i domarens matcher
- L. Höler39på 21 matcher
- C. Baumgartner28på 14 matcher
- S. Özcan24på 11 matcher
- J. Kimmich23på 14 matcher
- M. Arnold23på 13 matcher
Senaste matcherna
15 av 251| Datum | Tävling | Match | Resultat | Gula | Röda | Straffar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 aug. 2026 | Bundesliga | RB Leipzig–Borussia Mönchengladbach | 3–0 | 1 | 0 | 0 | Öppna |
| 18 aug. 2026 | UEFA Champions League | Fenerbahçe–Lyon | 1–1 | 3 | 0 | 0 | Öppna |
| 23 maj 2026 | DFB Pokal | Bayern München–VfB Stuttgart | 3–0 | 2 | 0 | 1 | Öppna |
| 13 maj 2026 | Super League 1 | PAOK–AEK Athens FC | 1–1 | 4 | 0 | 0 | Öppna |
| 10 maj 2026 | Bundesliga | 1. FC Köln–1. FC Heidenheim | 1–3 | 4 | 0 | 0 | Öppna |
| 24 apr. 2026 | Bundesliga | RB Leipzig–Union Berlin | 3–1 | 2 | 0 | 0 | Öppna |
| 16 apr. 2026 | UEFA Europa Conference League | AZ Alkmaar–Shakhtar Donetsk | 2–2 | 8 | 0 | 0 | Öppna |
| 12 apr. 2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart–Hamburger SV | 4–0 | 3 | 0 | 1 | Öppna |
| 8 apr. 2026 | Pro League | Al-Hilal Saudi FC–Al Kholood | 6–0 | 4 | 0 | 1 | Öppna |
| 4 apr. 2026 | 2. Bundesliga | Dynamo Dresden–Hertha BSC | 0–1 | 4 | 1 | 1 | Öppna |
| 31 mars 2026 | Friendly | USA–Portugal | 0–2 | — | — | 0 | Öppna |
| 27 mars 2026 | Friendly | England–Uruguay | 1–1 | 3 | 0 | 1 | Öppna |
| 20 mars 2026 | Bundesliga | RB Leipzig–1899 Hoffenheim | 5–0 | 2 | 0 | 0 | Öppna |
| 15 mars 2026 | Bundesliga | SC Freiburg–Union Berlin | 0–1 | 2 | 0 | 0 | Öppna |
| 12 mars 2026 | UEFA Europa League | Bologna–AS Roma | 1–1 | 5 | 0 | 0 | Öppna |