Matej Jug
Slovenia · 99 matcher · 2015–2025
Kort är kända i 88 av 99 matcher (89 %), frisparkar i 87 och straffar i 72. Varje snitt på sidan räknas bara på de matcher måttet är känt i — en lucka fylls aldrig med en nolla.
Källan skriver honom som M. Jug (65) och Matej Jug, Slovenia (34).
Domaren i siffror
4.66 kort per match — 8 % över snittet i samma ligor och säsonger. Mer kortbenägen än 74 % av de 1 548 domare vi kan jämföra med.
Domarens DNA
6 av 6 axlar har täckning nog för en jämförelse
Toppmötena
Han har dömt 3 toppmöten. Andelen prövas inte — det kräver minst 50 matcher i ligasäsonger med en fullständig tabell, och där under säger en andel mer om slumpen än om domaren.
| Match | Datum | Kort | |
|---|---|---|---|
| AEK Athens FC1–0Olympiakos PiraeusSuper League 1 | 31 mars 2024 | 8 | Öppna |
| AEK Athens FC0–0Olympiakos PiraeusSuper League 1 | 26 jan. 2020 | — | Öppna |
| Al-Ahli Jeddah1–2Al Wehda ClubPro League | 14 sep. 2019 | 7 | Öppna |
Utveckling
32 % fler gula kort per match än under den tidiga delen av karriären.
Säsong för säsong, med nämnare
| Säsong | Tävling | Matcher | Med data | Gula kort | Per match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | UEFA Champions League | 3 | 3 | 9 | 3.00 |
| 2015/16 | UEFA Europa League | 2 | 2 | 11 | 5.50 |
| 2016/17 | UEFA Champions League | 3 | 3 | 10 | 3.33 |
| 2016/17 | UEFA Europa League | 3 | 3 | 12 | 4.00 |
| 2016 | FIFA World Cup qualification | 1 | 1 | 3 | 3.00 |
| 2017/18 | UEFA Champions League | 2 | 2 | 4 | 2.00 |
| 2017/18 | UEFA Europa League | 2 | 2 | 8 | 4.00 |
| 2017 | FIFA World Cup qualification | 2 | 2 | 6 | 3.00 |
| 2018/19 | UEFA Champions League | 2 | 2 | 7 | 3.50 |
| 2018/19 | UEFA Europa League | 3 | 3 | 13 | 4.33 |
| 2018 | Friendly | 2 | 2 | 6 | 3.00 |
| 2018 | UEFA Nations League | 1 | 1 | 5 | 5.00 |
| 2019/20 | UEFA Europa League | 5 | 4 | 17 | 4.25 |
| 2019/20 | Super League 1 | 1 | 0 | — | — |
| 2019/20 | Pro League | 7 | 7 | 30 | 4.29 |
| 2019 | UEFA Euro qualification | 2 | 2 | 11 | 5.50 |
| 2020/21 | UEFA Champions League | 2 | 2 | 6 | 3.00 |
| 2020/21 | UEFA Europa League | 4 | 3 | 12 | 4.00 |
| 2020 | Friendly | 1 | 0 | — | — |
| 2020 | UEFA Nations League | 1 | 1 | 5 | 5.00 |
| 2021/22 | UEFA Europa League | 4 | 4 | 29 | 7.25 |
| 2021/22 | Super League 1 | 1 | 1 | 8 | 8.00 |
| 2021/22 | UEFA Europa Conference League | 2 | 1 | 3 | 3.00 |
| 2021 | FIFA World Cup qualification | 4 | 4 | 20 | 5.00 |
| 2021 | Friendly | 1 | 0 | — | — |
| 2022/23 | UEFA Europa League | 3 | 3 | 15 | 5.00 |
| 2022/23 | Pro League | 1 | 1 | 8 | 8.00 |
| 2022/23 | UEFA Europa Conference League | 3 | 1 | 3 | 3.00 |
| 2022 | UEFA Nations League | 1 | 1 | 6 | 6.00 |
| 2023/24 | UEFA Champions League | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
| 2023/24 | UEFA Europa League | 3 | 3 | 18 | 6.00 |
| 2023/24 | Super League 1 | 1 | 1 | 8 | 8.00 |
| 2023/24 | Cup | 1 | 0 | — | — |
| 2023/24 | UEFA Europa Conference League | 3 | 2 | 4 | 2.00 |
| 2023 | UEFA Euro qualification | 2 | 2 | 12 | 6.00 |
| 2024/25 | UEFA Champions League | 1 | 1 | 4 | 4.00 |
| 2024/25 | UEFA Europa League | 7 | 7 | 41 | 5.86 |
| 2024/25 | UEFA Europa Conference League | 1 | 1 | 8 | 8.00 |
| 2024 | Friendly | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2024 | UEFA Nations League | 2 | 2 | 11 | 5.50 |
| 2025/26 | UEFA Europa League | 3 | 3 | 13 | 4.33 |
| 2025/26 | UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | — | — |
| 2025 | FIFA World Cup qualification | 3 | 3 | 7 | 2.33 |
Rekord och milstolpar
sökt i 88 matcher med data · 8 svitar bröts av en lucka
sökt i 88 matcher med data · 8 svitar bröts av en lucka
- 2015Första matchenBSC Young Boys–Monaco
- 2015Första gula kortetBSC Young Boys–Monaco
- 2016Första röda kortetSaint Etienne–Beitar Jerusalem
- 2017Första straffen (första kända)Belarus–Bulgaria
- 202150:e matchenUkraine–Kazakhstan
- 2025Senaste matchenFC Porto–Nice
Mest extrema matcherna
| Index | Match | Datum | Gula | Röda | Straffar | Frisparkar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Legia Warszawa0–1Spartak MoscowUEFA Europa League | 9 dec. 2021 | 8 | 0 | 1 | 31 | Öppna |
| 81 | Wales1–1TurkeyUEFA Euro qualification | 21 nov. 2023 | 8 | 0 | 1 | 28 | Öppna |
| 80 | Al-Adalah0–3Al-RaedPro League | 11 mars 2023 | 8 | 1 | 1 | 27 | Öppna |
| 79 | Belarus2–1BulgariaFIFA World Cup qualification | 9 juni 2017 | 5 | 0 | 1 | 33 | Öppna |
| 77 | SC Braga2–1Maccabi Tel AvivUEFA Europa League | 26 sep. 2024 | 8 | 2 | 2 | 22 | Öppna |
| 74 | Manchester United5–0RB LeipzigUEFA Champions League | 28 okt. 2020 | 4 | 0 | 1 | 38 | Öppna |
| 72 | AEK Athens FC1–0Olympiakos PiraeusSuper League 1 | 31 mars 2024 | 8 | 0 | 0 | 32 | Öppna |
| 72 | FC Midtjylland3–2SC BragaUEFA Europa League | 25 nov. 2021 | 7 | 0 | 1 | 25 | Öppna |
| 72 | Rangers0–1GenkUEFA Europa League | 25 sep. 2025 | 4 | 1 | 1 | 29 | Öppna |
| 69 | Legia Warszawa2–0MoldeUEFA Europa Conference League | 13 mars 2025 | 8 | 2 | 0 | 29 | Öppna |
När korten kommer
410 kort i 88 matcher
Första gula kortet kommer i snitt i 32:e minuten (median 28), räknat på de 85 matcher där ett gult kort delades ut.
gula röda
Visste du att…
Signaturspelaren
B. Davies har fått 3 gula kort av honom på 3 matcher.
Hemma mot borta
Bortalagen får 1.48 gånger fler gula kort av honom — 1.81 hemma mot 2.68 borta, på 88 matcher.
Två röda i samma match
Har bara 2 matcher med två eller fler röda kort — av 88 med kortdata.
Matcher utan ett enda gult
3 av 88 matcher med kortdata slutade utan att ett gult kort delades ut — 3 %.
Hur ofta det blir straff
Minst en straff i 28 % av matcherna — 20 av 72 med straffdata.
Korten kommer sent
52 % av hans kort delas ut efter timmen — 214 av 410. En jämn fördelning vore 33 %.
Spelarna
Flest gula kort
av den här domaren
- B. Davies3på 3 matcher
- R. Christie2på 3 matcher
- K. Laifis2på 3 matcher
- Marlos2på 2 matcher
- Cristiano Ronaldo2på 2 matcher
Flest röda kort
av den här domaren
- Ahmed Al Sultan1på 2 matcher
- N. Zaniolo1på 1 matcher
- Candeias1på 1 matcher
- J. Willems1på 1 matcher
- A. Jędrzejczyk1på 1 matcher
Flest matcher
med den här domaren
- A. Sørloth5inga kort
- C. McGregor4inga kort
- B. Davies33 gula
- R. Christie32 gula
- K. Laifis32 gula
Fick matchens första gula
flest gånger
- C. Vanhoutte2på 2 matcher
- R. Christie1på 3 matcher
- D. Vida1på 3 matcher
- K. Laifis1på 3 matcher
- L. Depoitre1på 3 matcher
Flest frisparkar begångna
regelbrott i domarens matcher
- M. Fouzair9på 2 matcher
- A. Sørloth8på 4 matcher
- B. Davies7på 3 matcher
- B. Brobbey7på 2 matcher
- G. İnler7på 2 matcher
Flest frisparkar dragna
blev fälld i domarens matcher
- M. Gaćinović9på 3 matcher
- K. Fortounis8på 2 matcher
- J. Ryerson7på 2 matcher
- G. Kastanos7på 2 matcher
- D. James7på 2 matcher
Senaste matcherna
15 av 99| Datum | Tävling | Match | Resultat | Gula | Röda | Straffar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 nov. 2025 | UEFA Europa League | FC Porto–Nice | 3–0 | 4 | 0 | 1 | Öppna |
| 13 nov. 2025 | FIFA World Cup qualification | Norway–Estonia | 4–1 | 0 | 0 | 0 | Öppna |
| 6 nov. 2025 | UEFA Europa League | Real Betis–Lyon | 2–0 | 5 | 0 | 0 | Öppna |
| 25 sep. 2025 | UEFA Europa League | Rangers–Genk | 0–1 | 4 | 1 | 1 | Öppna |
| 9 sep. 2025 | FIFA World Cup qualification | Cyprus–Romania | 2–2 | 5 | 0 | 0 | Öppna |
| 28 aug. 2025 | UEFA Europa Conference League | Shamrock Rovers–Santa Clara | 0–0 | — | — | — | Öppna |
| 22 mars 2025 | FIFA World Cup qualification | Moldova–Norway | 0–5 | 2 | 0 | 0 | Öppna |
| 13 mars 2025 | UEFA Europa Conference League | Legia Warszawa–Molde | 2–0 | 8 | 2 | 0 | Öppna |
| 20 feb. 2025 | UEFA Europa League | FCSB–PAOK | 2–0 | 6 | 0 | 0 | Öppna |
| 30 jan. 2025 | UEFA Europa League | Athletic Club–Plzen | 3–1 | 4 | 1 | 0 | Öppna |
| 23 jan. 2025 | UEFA Europa League | PAOK–Slavia Praha | 2–0 | 5 | 0 | 1 | Öppna |
| 28 nov. 2024 | UEFA Europa League | Real Sociedad–Ajax | 2–0 | 5 | 0 | 0 | Öppna |
| 23 okt. 2024 | UEFA Europa League | Galatasaray–IF Elfsborg | 4–3 | 2 | 0 | 1 | Öppna |
| 15 okt. 2024 | UEFA Nations League | Kosovo–Cyprus | 3–0 | 4 | 0 | 0 | Öppna |
| 26 sep. 2024 | UEFA Europa League | SC Braga–Maccabi Tel Aviv | 2–1 | 8 | 2 | 2 | Öppna |