Loading the essentials…
The page is ready first. More details follow section by section.
Loading the essentials…
The page is ready first. More details follow section by section.
J. Herrera has a referee profile on FootSam that collects registered matches and competitions. The match history shows which teams met in the matches where the referee has a documented assignment. The season sections make it possible to follow how the assignments are distributed over time. Card statistics and other referee figures are shown in relation to the matches included in the records.
You can open a match to see its results, events and possibly the referee team. The competition connections show in which leagues the referee appears in FootSam's data. The profile thus provides a path from a single referee effort to a larger match history.
Loading referee profile…
Search all recorded years. A country includes its clubs, players, managers and referees. Matches update automatically as you type a name or country.
| Date | Competition | Match | Yellows | Reds | Penalties | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 May 2025 | Primera Division | FAS1–2Municipal Limeño | — | — | — | Open | |
| 8 May 2025 | Primera Division | Fuerte San Francisco0–0Firpo | — | — | — | Open | |
| 13 Apr 2025 | Primera Division | Isidro Metapán3–1FAS | — | — | — | Open | |
| 27 Mar 2025 | Primera Division | Firpo1–2FAS | — | — | — | Open | |
| 23 Mar 2025 | Primera Division | Once Municipal0–2Isidro Metapán | — | — | — | Open | |
| 2 Mar 2025 | Primera Division | Isidro Metapán2–1Alianza | — | — | — | Open | |
| 12 Feb 2025 | Primera Division | Fuerte San Francisco0–0FAS | — | — | — | Open | |
| 2 Feb 2025 | Primera Division | Isidro Metapán0–0Cacahuatique | — | — | — | Open | |
| 26 Jan 2025 | Primera Division | Águila3–1Platense | — | — | — | Open | |
| 15 Dec 2024 | Primera Division | Cacahuatique1–1Once Municipal | — | — | — | Open | |
| 5 Dec 2024 | Primera Division | Once Municipal2–1Firpo | — | — | — | Open | |
| 10 Nov 2024 | Primera Division | Once Municipal2–0Fuerte San Francisco | — | — | — | Open | |
| 27 Oct 2024 | Primera Division | Once Municipal2–3Firpo | — | — | — | Open | |
| 13 Oct 2024 | Primera Division | Firpo0–0Alianza | — | — | — | Open | |
| 1 Oct 2024 | Primera Division | Dragón1–0FAS | — | — | — | Open | |
| 21 Sept 2024 | Primera Division | Águila1–2Once Municipal | — | — | — | Open | |
| 8 Sept 2024 | Primera Division | Platense1–1Municipal Limeño | — | — | — | Open | |
| 28 Aug 2024 | Primera Division | Dragón2–3Firpo | — | — | — | Open | |
| 18 Aug 2024 | Primera Division | Águila3–1FAS | — | — | — | Open | |
| 4 Aug 2024 | Primera Division | Once Municipal1–2Municipal Limeño | — | — | — | Open | |
| 12 May 2024 | Primera Division | Águila3–1FAS | — | — | — | Open | |
| 1 May 2024 | Primera Division | Fuerte San Francisco1–2Municipal Limeño | — | — | — | Open | |
| 25 Apr 2024 | Primera Division | Isidro Metapán2–0Jocoro | — | — | — | Open | |
| 14 Apr 2024 | Primera Division | Santa Tecla1–1Alianza | — | — | — | Open | |
| 7 Apr 2024 | Primera Division | Municipal Limeño0–1Águila | — | — | — | Open | |
| 31 Mar 2024 | Primera Division | FAS0–4Firpo | — | — | — | Open | |
| 28 Mar 2024 | Primera Division | Santa Tecla3–1Dragón | — | — | — | Open | |
| 24 Mar 2024 | Primera Division | Isidro Metapán1–2FAS | — | — | — | Open | |
| 10 Mar 2024 | Primera Division | FAS2–2Once Municipal | — | — | — | Open | |
| 2 Mar 2024 | Major League Soccer | Inter Miami5–0Orlando City SC | 4 | 0 | 0 | Open | |
| 25 Feb 2024 | Major League Soccer | Houston Dynamo1–1Sporting Kansas City | 2 | 0 | 0 | Open | |
| 11 Feb 2024 | Primera Division | Alianza0–0Santa Tecla | — | — | — | Open | |
| 25 Jan 2024 | Primera Division | FAS2–1Jocoro | — | — | — | Open | |
| 14 Jan 2024 | Primera Division | Municipal Limeño1–0Santa Tecla | — | — | — | Open | |
| 3 Dec 2023 | Primera Division | Firpo1–1Jocoro | — | — | — | Open | |
| 23 Nov 2023 | Primera Division | Águila1–1FAS | — | — | — | Open | |
| 17 Nov 2023 | CONCACAF Nations League | Bermuda3–1Saint Vincent and the Grenadines | 4 | 0 | 0 | Open | |
| 12 Nov 2023 | Primera Division | Once Municipal0–2FAS | — | — | — | Open | |
| 8 Nov 2023 | Primera Division | Platense0–2Alianza | — | — | — | Open | |
| 26 Oct 2023 | Primera Division | FAS0–0Alianza | — | — | — | Open | |
| 16 Oct 2023 | CONCACAF Nations League | Saint Martin8–0Anguilla | 1 | 1 | 1 | Open | |
| 8 Oct 2023 | Primera Division | Municipal Limeño3–2Dragón | — | — | — | Open | |
| 1 Oct 2023 | Primera Division | Águila0–2Firpo | — | — | — | Open | |
| 24 Sept 2023 | Primera Division | Alianza1–0Isidro Metapán | — | — | — | Open | |
| 17 Sept 2023 | Primera Division | FAS1–0Once Municipal | — | — | — | Open | |
| 13 Sept 2023 | Primera Division | Firpo2–3Dragón | — | — | — | Open | |
| 24 Aug 2023 | Primera Division | Fuerte San Francisco1–3FAS | — | — | — | Open | |
| 13 Aug 2023 | Primera Division | Firpo1–0Isidro Metapán | — | — | — | Open | |
| 15 Jun 2023 | Friendly | Honduras0–1Venezuela | — | — | — | Open | |
| 7 May 2023 | Primera Division | Platense1–0Once Municipal | — | — | — | Open | |
| 1 May 2023 | Primera Division | Isidro Metapán0–1Santa Tecla | — | — | — | Open | |
| 26 Apr 2023 | Primera Division | Águila2–1Chalatenango | — | — | — | Open | |
| 23 Apr 2023 | Primera Division | FAS2–1Santa Tecla | — | — | — | Open | |
| 9 Apr 2023 | Primera Division | Atlético Marte2–1Santa Tecla | — | — | — | Open | |
| 19 Mar 2023 | Primera Division | Chalatenango0–2Atlético Marte | — | — | — | Open | |
| 12 Mar 2023 | Primera Division | Santa Tecla0–0Firpo | — | — | — | Open | |
| 2 Mar 2023 | Primera Division | Jocoro2–1Platense | — | — | — | Open | |
| 26 Feb 2023 | Primera Division | Firpo1–1Alianza | — | — | — | Open | |
| 15 Feb 2023 | Primera Division | Once Municipal1–1Santa Tecla | — | — | — | Open | |
| 5 Feb 2023 | Primera Division | Águila1–0FAS | — | — | — | Open | |
| 29 Jan 2023 | Primera Division | Platense0–3Alianza | — | — | — | Open | |
| 5 Nov 2022 | Primera Division | Águila1–0FAS | — | — | — | Open | |
| 30 Oct 2022 | Primera Division | FAS3–1Dragón | — | — | — | Open | |
| 20 Oct 2022 | Primera Division | Alianza0–1Santa Tecla | — | — | — | Open | |
| 12 Oct 2022 | Primera Division | FAS0–1Isidro Metapán | — | — | — | Open | |
| 8 Oct 2022 | Primera Division | Dragón1–0Jocoro | — | — | — | Open | |
| 28 Sept 2022 | Primera Division | Jocoro2–2Firpo | — | — | — | Open | |
| 23 Sept 2022 | Primera Division | FAS1–0Once Municipal | — | — | — | Open | |
| 12 Jun 2022 | CONCACAF Nations League | Saint Kitts and Nevis1–1Saint Martin | — | — | — | Open | |
| 22 May 2022 | Primera Division | Águila2–1Isidro Metapán | — | — | — | Open | |
| 15 May 2022 | Primera Division | Chalatenango1–2Isidro Metapán | — | — | — | Open | |
| 13 Mar 2022 | Primera Division | FAS0–0Once Municipal | — | — | — | Open | |
| 27 Feb 2022 | Primera Division | Isidro Metapán2–0Municipal Limeño | — | — | — | Open | |
| 23 Feb 2022 | Primera Division | Once Municipal1–2Alianza | — | — | — | Open | |
| 13 Feb 2022 | Primera Division | Águila0–1Chalatenango | — | — | — | Open | |
| 17 Oct 2021 | Primera Division | FAS0–1Águila | — | — | — | Open | |
| 2 Oct 2021 | Primera Division | Municipal Limeño0–3Alianza | — | — | — | Open | |
| 12 Sept 2021 | Primera Division | Firpo1–1Isidro Metapán | — | — | — | Open | |
| 26 Aug 2021 | Primera Division | Alianza1–0FAS | — | — | — | Open | |
| 22 Aug 2021 | Primera Division | Isidro Metapán1–0Municipal Limeño | — | — | — | Open | |
| 15 Aug 2021 | Liga Nacional | Guastatoya0–0Sololá | — | — | — | Open | |
| 11 Aug 2021 | Primera Division | Firpo3–2Platense FC | — | — | — | Open | |
| 7 Aug 2021 | Liga Nacional | Santa Lucía1–1Municipal | — | — | — | Open | |
| 12 Jun 2021 | FIFA World Cup qualification | Panama2–1Curaçao | — | — | — | Open | |
| 8 Jun 2021 | FIFA World Cup qualification | Barbados1–1Dominica | — | — | — | Open | |
| 23 May 2021 | Primera Division | FAS0–1Santa Tecla | — | — | — | Open | |
| 5 May 2021 | Primera Division | FAS2–1Municipal Limeño | — | — | — | Open | |
| 22 Apr 2021 | Primera Division | Alianza1–1FAS | — | — | — | Open | |
| 18 Apr 2021 | Primera Division | Firpo1–0Once Municipal | — | — | — | Open | |
| 4 Apr 2021 | Primera Division | Once Municipal3–1FAS | — | — | — | Open | |
| 30 Mar 2021 | FIFA World Cup qualification | Bermuda5–0Aruba | — | — | — | Open | |
| 20 Mar 2021 | Primera Division | Águila0–2Isidro Metapán | — | — | — | Open | |
| 14 Mar 2021 | Primera Division | Chalatenango1–0Santa Tecla | — | — | — | Open | |
| 7 Mar 2021 | Primera Division | FAS0–1Isidro Metapán | — | — | — | Open | |
| 27 Feb 2021 | Liga Nacional | Antigua GFC1–2Comunicaciones | — | — | — | Open | |
| 21 Feb 2021 | Primera Division | Firpo1–0Águila | — | — | — | Open | |
| 14 Feb 2021 | Primera Division | Isidro Metapán2–1FAS | — | — | — | Open | |
| 24 Jan 2021 | Primera Division | FAS0–0Alianza | — | — | — | Open | |
| 13 Jan 2021 | Primera Division | Firpo0–2Águila | — | — | — | Open | |
| 3 Jan 2021 | Primera Division | Jocoro2–2Atlético Marte | — | — | — | Open | |
Results and referee statistics · All competitions
Data coverage: cards in 4 of 138 matches, fouls in 4, penalties in 4. Averages use only known data.