STōK Cae RasEndast känd på namnet
Wales·
- poäng per match
- 2.29
- hemmavinster
- 69 %
- spelade matcher
- 49
League One, League Two, League Cup och 1 tävling till, augusti 2023 till april 2025. 49 spelade matcher.
Wrexham har ytterligare 25 spelade hemmamatcher i samma tävlingar i databasen som varken källan eller registret kan placera. De räknas inte här.
Källan har aldrig gett den här arenan ett eget id — vi känner den bara på namnet. Därför finns ingen kapacitet, inget underlag och ingen bild.
SäsongAlla säsonger
Hemmaplan
Hemmaplan
Wrexham på sin hemmaplan2023/24–2024/25
Visa säsong för säsong4 säsonger
| Säsong | Tävling | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M | Nollor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | League Two | 23 | 17 | 3 | 3 | 62 | 25 | +37 | 54 | 2.35 | 10 |
| 2023/24 | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | 1 |
| 2023/24 | League Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 1 |
| 2024/25 | League One | 23 | 16 | 5 | 2 | 41 | 15 | +26 | 53 | 2.30 | 13 |
| Totalt | 49 | 34 | 10 | 5 | 107 | 41 | +66 | 112 | 2.29 | 25 |
Historien
Rekorden
Ytterligheterna för Wrexham på den här arenan
Största segrar
Vändningarna
Hur ofta Wrexham vänt en match här — och hur ofta det gått åt andra hållet
Vände och vann
4Räddade en poäng
5Tappade ledningen
3Läst ur målen i 49 matcher.
Gästerna
Gästerna
Hur det gått för lagen som mött Wrexham här
| Gäst | Besök | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wigan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 |
| Bradford | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2.00 |
| Crawley Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0.00 |
| Mansfield Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 |
| Stockport County | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 |
| Huddersfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Reading | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 |
| Birmingham | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Bolton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Rotherham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
Visa alla44 klubbar
| Barnsley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| Burton Albion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 |
| AFC Wimbledon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 |
| Bristol Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Charlton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 |
| Northampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 |
| Walsall | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.00 |
| Gillingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 |
| Milton Keynes Dons | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 | 3.00 |
| Peterborough | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| Shrewsbury | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 |
| Swindon Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1.00 |
| Doncaster | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 |
| Blackpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 |
| Wycombe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 |
| Accrington ST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 |
| Colchester | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 |
| Crewe | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 |
| Exeter City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 |
| Grimsby | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 |
| Newport County | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 |
| Stevenage | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 3.00 |
| Cambridge United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 |
| Leyton Orient | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
| Morecambe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.00 |
| Notts County | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| Yeovil Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 |
| Forest Green Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.00 |
| Lincoln | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
| Tranmere | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 |
| Barrow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 |
| Sutton United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 |
| Harrogate Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Salford City | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 |
Målen
Målen på arenan
Båda lagens mål i 49 färdigspelade matcher
Vanligaste resultat
Målrikaste matcherna
Målklockan
När målen faller här — 148 mål, 107 av hemmalaget och 41 av gästen
Klockan bygger på 49 av arenans 49 spelade matcher (100 %) — de matcher vars mål summerar exakt till slutresultatet — och på 148 mål.
Spelarna
Målskyttarna
Spelarna som satt avtryck på den här arenan
Flest mål för Wrexham på arenan.
- 1P. Mullin19mål
- 2E. Lee15mål
- 3S. Fletcher13mål
- 4O. Palmer8mål
- 5J. Marriott5mål
- 6O. Rathbone5mål
- 7J. Jones4mål
- 8A. Cannon4mål
- 9R. Barnett4mål
- 10S. Smith4mål
Listorna bygger på 49 av arenans 49 spelade matcher (100 %) — de matcher där varje mål går att avgöra som eget mål eller självmål — och på 148 mål.