Filbert StreetUr sejourregistret
England·
- poäng per match
- 1.32
- hemmavinster
- 34 %
- spelade matcher
- 38
Premier League, augusti 2000 till maj 2002. 38 spelade matcher.
Den här arenan finns inte i vår datakälla alls — den slutade användas innan källans täckning börjar. Vi känner den genom klubbens dokumenterade arenasejour, och därför finns ingen kapacitet, inget underlag och ingen bild. Matcherna, målen och målskyttarna är däremot desamma som för alla andra.
SäsongAlla säsonger
Hemmaplan
Hemmaplan
Leicester City på sin hemmaplan2000/01–2001/02
Visa säsong för säsong2 säsonger
| Säsong | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M | Nollor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 23 | +5 | 34 | 1.79 | 5 |
| 2001/02 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 34 | -19 | 16 | 0.84 | 4 |
| Totalt | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 57 | -14 | 50 | 1.32 | 9 |
Historien
Rekorden
Ytterligheterna för Leicester City på den här arenan
Största segrar
Största förluster
Vändningarna
Hur ofta Leicester City vänt en match här — och hur ofta det gått åt andra hållet
Vände och vann
4Läst ur målen i 38 matcher.
Gästerna
Gästerna
Hur det gått för lagen som mött Leicester City här
| Gäst | Besök | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | 3.00 |
| Newcastle | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
| Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 1.50 |
| Southampton | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | 1.50 |
| Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 2.00 |
| Everton | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
| Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0.00 |
| West Ham | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 |
| Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1.50 |
| Ipswich Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 |
Visa alla22 klubbar
| Leeds United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
| Aston Villa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| Derby County | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | 1.50 |
| Middlesbrough | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 3.00 |
| Sunderland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 |
| Charlton | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.50 |
| Fulham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
| Blackburn Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 |
| Bolton | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | 3.00 |
| Bradford | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
| Coventry | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 |
Målen
Målen på arenan
Båda lagens mål i 38 färdigspelade matcher
Vanligaste resultat
Målrikaste matcherna
Målklockan
När målen faller här — 100 mål, 43 av hemmalaget och 57 av gästen
Klockan bygger på 38 av arenans 38 spelade matcher (100 %) — de matcher vars mål summerar exakt till slutresultatet — och på 100 mål.
Spelarna
Målskyttarna
Spelarna som satt avtryck på den här arenan
Flest mål för Leicester City på arenan.
- 1Ade Akinbiyi1mål
Tunn täckning. Listorna bygger på 6 av arenans 38 spelade matcher (16 %) — de matcher där varje mål går att avgöra som eget mål eller självmål — och på 3 mål. De 32 övriga saknar den uppgiften hos källan. Att räkna dem ändå hade lagt motståndarnas självmål bland hemmalagets skyttar. Listorna är alltså inte arenans hela historia.