Camp El Madrigal
Spanien·
La Liga, UEFA Europa League och UEFA Champions League, september 2010 till december 2016. 86 spelade matcher.
Källan har aldrig gett den här arenan ett eget id — vi känner den bara på namnet. Därför finns ingen kapacitet, inget underlag och ingen bild.
Hemmaplan
Hemmaplan
Villarreal på sin hemmaplan2010/11–2014/15
Visa säsong för säsong6 säsonger
| Säsong | Tävling | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M | Nollor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | La Liga | 19 | 13 | 3 | 3 | 33 | 14 | +19 | 42 | 2.21 | 8 |
| 2011/12 | UEFA Champions League | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | 0.75 | 1 |
| 2011/12 | La Liga | 19 | 6 | 10 | 3 | 26 | 20 | +6 | 28 | 1.47 | 6 |
| 2013/14 | La Liga | 19 | 9 | 6 | 4 | 36 | 21 | +15 | 33 | 1.74 | 4 |
| 2014/15 | UEFA Europa League | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 13 | 2.17 | 2 |
| 2014/15 | La Liga | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 9 | +9 | 18 | 2.00 | 4 |
| Totalt | 76 | 39 | 20 | 17 | 133 | 78 | +55 | 137 | 1.80 | 25 |
Historien
Rekorden
Ytterligheterna för Villarreal på den här arenan
Största segrar
Största förluster
Vändningarna
Hur ofta Villarreal vänt en match här — och hur ofta det gått åt andra hållet
Vände och vann
6och 1 till
Räddade en poäng
9och 4 till
Läst ur målen i 76 matcher.
Gästerna
Gästerna
Hur det gått för lagen som mött Villarreal här
| Gäst | Besök | V | O | F | GM | IM | MS | P | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 10 | 2.50 |
| Athletic Club | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | 0.50 |
| Valencia | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | 1.25 |
| Sevilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | 1.75 |
| Real Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 8 | 2.00 |
| Getafe | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | 1.50 |
| Real Sociedad | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 | 0.25 |
| Atletico Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1.33 |
| Malaga | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0.67 |
| Levante | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 | 2.00 |
Visa alla34 klubbar
| Espanyol | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | 0.33 |
| Almeria | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.00 |
| Osasuna | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0.33 |
| Rayo Vallecano | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0.00 |
| Real Betis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 |
| Deportivo La Coruna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 |
| Granada CF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0.00 |
| Sporting Gijon | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.50 |
| Zaragoza | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 |
| Mallorca | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 |
| Racing Santander | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.50 |
| Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 |
| Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 |
| Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 |
| Odense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 |
| Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 |
| Celta Vigo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 |
| FC Astana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 |
| Red Bull Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 |
| Apollon Limassol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 |
| Valladolid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 |
| FC Zurich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 |
| Elche | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Hércules | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 |
Målen
Målen på arenan
Båda lagens mål i 86 färdigspelade matcher
Vanligaste resultat
Målrikaste matcherna
Målklockan
När målen faller här — 233 mål, 150 av hemmalaget och 83 av gästen
Klockan bygger på 86 av arenans 86 spelade matcher (100 %) — de matcher vars mål summerar exakt till slutresultatet — och på 233 mål.
Spelarna
Målskyttarna
Spelarna som satt avtryck på den här arenan
Flest mål för Villarreal på arenan.
- 1G. Rossi18mål
- 2Bruno13mål
- 3L. Vietto9mål
- 4Ikechukwu Uche9mål
- 5Nilmar Honorato da Silva9mål
- 6Rubén Gracia Calmache8mål
- 7Giovani dos Santos Ramírez8mål
- 8M. Ruben7mål
- 9Borja Valero6mål
- 10C. Bakambu6mål
Listorna bygger på 86 av arenans 86 spelade matcher (100 %) — de matcher där varje mål går att avgöra som eget mål eller självmål — och på 233 mål.