Benjamín Mora
Resultat och matcher · Matcher som tränare
Poäng och form bygger på registrerade resultat. 3 poäng för vinst och 1 för oavgjort, före straffavgöranden och utan tabellavdrag.
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Johor Darul Takzim FC | Super League | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2,20 |
| 2019 | Johor Darul Takzim FC | Super League | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3,00 |
| 2020 | Johor Darul Takzim FC | Super League | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 2,71 |
| 2021 | Johor Darul Takzim FC | Super League | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 | 2,59 |
| 2022/23 | Atlas | Liga MX | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 | 1,33 |
| 2022 | Johor Darul Takzim FC | Super League | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 2,69 |
| 2023/24 | Atlas | Liga MX | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 1,14 |
| 2024/25 | Club Queretaro | Liga MX | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 1,18 |
| 2024 | York United | Canadian Premier League | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 1,38 |
| 2025/26 | Club Queretaro | Liga MX | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 1,18 |
| 2026 | CF Pachuca | Liga MX | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3,00 |
Historiken kan vara ofullständig. Motstridiga tränaruppgifter räknas inte. Statistiken bygger på registrerade matchtränare och entydiga tränarperioder. Överlappande perioder används inte för att gissa tränare. Saknade resultat räknas inte i poängsnittet. Saknat slutdatum betyder inte att tränaren fortfarande är kvar.
133 matcher med registrerad matchtränare · 0 matcher kopplade via tränarperiod.
Om sidan och statistiken
Tränarprofil
Se tränarens registrerade klubbar, matcher och resultat. Kopplingar visar tränade spelare, motståndarspelare, motståndartränare och lag med matcherna bakom varje antal.
Poäng per match är (3 × vinster + oavgjorda) delat med matcher med känt resultat. Tabellavdrag ingår inte. Underlaget kan vara ofullständigt; ett saknat slutdatum betyder inte att tränaren fortfarande är kvar.
FootSam sammanställer sparade leverantörsuppgifter och granskade historiska importer. Täckningen varierar mellan tävlingar, säsonger och statistikmått. Uppgifter kopplas till granskade identiteter; saknade uppgifter hålls isär från registrerade nollvärden.





