Loading the essentials…
The page is ready first. More details follow section by section.
Loading the essentials…
The page is ready first. More details follow section by section.

Manager records · 2026 · · Overlapping assignments in available records
| Friendly | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50.0% | |
| World Cup 2026 Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0% | |
| Oceania Nations Cup 2024 Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | |
| Friendly | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0.0% | |
| Pacific Games | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 25.0% | |
| World Cup 2022 Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0% | |
| World Cup 2018 Qualifying | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 66.7% | |
| World Cup 2014 Qualifying | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0.0% | |
| Pacific Games | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 25.0% | |
| Friendly | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 50.0% | |
| South Pacific Games | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 25.0% | |
| World Cup 2006 Qualifying | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0.0% | |
| Friendly | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| World Cup 2002 Qualifying | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | -23 | 0.0% | |
| Oceania Nations Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | -21 | 0.0% | |
| Oceania Nations Cup 2000 Qualifying | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.0% | |
| Oceania Nations Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | 0.0% | |
| Oceania Nations Cup 1998 Qualifying | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 50.0% | |
| World Cup 1998 Qualifying | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.0% | |
| South Pacific Games | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 37 | -35 | 25.0% | |
| South Pacific Games | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 61 | -59 | 0.0% |
Select a column to cycle: Most → Least → Original order. Statistics cover completed internationals, including friendlies. Historical coverage varies.