Loading the essentials…
The page is ready first. More details follow section by section.
Loading the essentials…
The page is ready first. More details follow section by section.

Manager records · 2025 Manager data unavailable for this year
| Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100.0% | |
| Friendly | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | |
| Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.0% | |
| Friendly | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 100.0% | |
| Friendly | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 50.0% | |
| Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100.0% | |
| Friendly | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | |
| Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 100.0% | |
| Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 100.0% | |
| Friendly | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50.0% | |
| Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100.0% | |
| Friendly | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 50.0% | |
| Friendly | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 33.3% | |
| Friendly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0% | |
| Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100.0% | |
| Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.0% | |
| Friendly | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | |
| Friendly | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 50.0% | |
| Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 100.0% | |
| Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100.0% | |
| Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100.0% | |
| Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100.0% | |
| Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100.0% | |
| Friendly | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | |
| Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100.0% | |
| Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100.0% | |
| Friendly | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | |
| Friendly | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0.0% | |
| Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100.0% | |
| Friendly | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| Friendly | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0% | |
| Friendly | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 17 | +5 | 66.7% | |
| Friendly | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 12 | +19 | 75.0% | |
| Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 100.0% | |
| Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100.0% | |
| Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100.0% | |
| Friendly | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0.0% | |
| Friendly | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 66.7% | |
| Friendly | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 66.7% |
Select a column to cycle: Most → Least → Original order. Statistics cover completed internationals, including friendlies. Historical coverage varies.