FOOTSAM / COMPETITION
Elite One
Cameroon
Elite One
| # | Teams | MP | W | D | L | +/− | GD | P | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7–2 | +5 | 8 | Canon | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10–2 | +8 | 7 | Canon | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–6 | +2 | 7 | Victoria United | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–3 | +3 | 6 | Aigle Royal de Moungo | ||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–7 | -2 | 6 | Colombe | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3–2 | +1 | 5 | Aigle Royal | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7–7 | 0 | 5 | Colombe | ||
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–7 | -2 | 4 | Cotonsport | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–7 | -3 | 4 | Colombe | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | Stade Renard | ||
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–4 | -1 | 2 | PWD | ||
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3–9 | -6 | 2 | APEJES Academy | ||
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–6 | -3 | 1 | APEJES Academy | ||
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–6 | -4 | 1 | Stade Renard |
Promotion - CAF Champions League (Qualification)Relegation
Table of completed matches in the competition and season.
Most goals
0110
028
056
084
103
113
132
142
Flest insläppta goals
047
066
076
086
103
112
122
Points
027
037
046
065
094
103
131
141














