FOOTSAM / TÄVLING
2. Division
Cypern
2. Division
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | MS | P | Form | Nästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20–4 | +16 | 18 | ASIL Lysi | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19–10 | +9 | 17 | Akritas | ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16–8 | +8 | 16 | Halkanoras | ||
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10–4 | +6 | 16 | Digenis Morphou | ||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8–7 | +1 | 11 | MEAP Nisou | ||
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8–5 | +3 | 10 | Ethnikos Achna | ||
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9–8 | +1 | 10 | Ayia Napa | ||
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4–10 | -6 | 9 | Anagennisi Deryneia | ||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5–8 | -3 | 8 | Spartakos Kitiou | ||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9–15 | -6 | 7 | Polemidion | ||
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8–12 | -4 | 6 | PAEEK | ||
| 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5–6 | -1 | 6 | Enosis | ||
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4–6 | -2 | 6 | Doxa | ||
| 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7–7 | 0 | 6 | Iraklis Yerolakkou | ||
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5–13 | -8 | 5 | Ermis | ||
| 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1–15 | -14 | 2 | APEA |
Promotion - Division 2 (Championship Group)Division 2 (Relegation Group)
Tabell för avslutade matcher i tävlingen och säsongen.
Flest mål
0120
0219
0316
0410
069
078
088
098
115
144
154
Flest insläppta mål
0215
0313
0412
0510
0610
078
098
107
126
145
154
Poäng
0118
0217
0316
0416
0511
0610
0710
089
116
136
155
Om sidan och statistiken
Tävlingssida, tabell och statistik
Se tävlingens säsonger, tabell, matcher samt spelar- och lagstatistik. Välj en säsong för historiska uppgifter och öppna en match för dess underlag.
En tabell kan vara publicerad av datakällan eller beräknad från registrerade resultat där formatet kan fastställas. Gruppspel och slutspel hålls isär. Beräkningsmetod och saknade värden anges där de visas.
FootSam sammanställer sparade leverantörsuppgifter och granskade historiska importer. Täckningen varierar mellan tävlingar, säsonger och statistikmått. Uppgifter kopplas till granskade identiteter; saknade uppgifter hålls isär från registrerade nollvärden.
















