FOOTSAM / TÄVLING
K League 1
Sydkorea
K League 1
K-League: Championship Group
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | MS | P | Form | Nästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 7 | 7 | 61–30 | +31 | 67 | Ulsan Hyundai FC | ||
| 2 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54–48 | +6 | 54 | FC Seoul | ||
| 3 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53–41 | +12 | 50 | Incheon United | ||
| 4 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44–35 | +9 | 49 | Daejeon Citizen | ||
| 5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 43–33 | +10 | 49 | Gangwon FC | ||
| 6 | 34 | 11 | 15 | 8 | 41–32 | +9 | 48 | Jeonbuk Motors |
Promotion - AFC Champions League (League phase)Promotion - AFC Champions League (Qualification)
K-League: Regular season
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | MS | P | Form | Nästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 7 | 7 | 61–30 | +31 | 67 | Ulsan Hyundai FC | ||
| 2 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54–48 | +6 | 54 | FC Seoul | ||
| 3 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53–41 | +12 | 50 | Incheon United | ||
| 4 | 34 | 12 | 13 | 9 | 43–33 | +10 | 49 | Gangwon FC | ||
| 5 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44–35 | +9 | 49 | Daejeon Citizen | ||
| 6 | 34 | 11 | 15 | 8 | 41–32 | +9 | 48 | Jeonbuk Motors | ||
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40–38 | +2 | 47 | Gwangju FC | ||
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 42–49 | -7 | 46 | Gimcheon Sangmu FC | ||
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 31–40 | -9 | 43 | Bucheon FC 1995 | ||
| 10 | 34 | 5 | 20 | 9 | 34–42 | -8 | 35 | FC Anyang | ||
| 11 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33–49 | -16 | 32 | Pohang Steelers | ||
| 12 | 34 | 3 | 13 | 18 | 31–70 | -39 | 22 | Jeju United FC |
Promotion - K League 1 (Championship Group)K League 1 (Relegation Group)
K-League: Relegation Group
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | MS | P | Form | Nästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40–38 | +2 | 47 | Gwangju FC | ||
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 42–49 | -7 | 46 | Gimcheon Sangmu FC | ||
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 31–40 | -9 | 43 | Bucheon FC 1995 | ||
| 10 | 34 | 5 | 20 | 9 | 34–42 | -8 | 35 | FC Anyang | ||
| 11 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33–49 | -16 | 32 | Pohang Steelers | ||
| 12 | 34 | 3 | 13 | 18 | 31–70 | -39 | 22 | Jeju United FC |
Relegation - K League 2K League 1 (Relegation)
Tabell för avslutade matcher i tävlingen och säsongen.
Topprankade
betygSkytteliga
Assistliga
Topprankade lag
betygFlest mål
0161
0254
0353
0444
0543
0642
0741
0840
1033
1131
1231
Flest insläppta mål
0170
0249
0349
0448
0641
0740
0838
0935
1033
1132
1230


















































