FOOTSAM / COMPETITION
HNL
Croatia
HNL
| # | Teams | MP | W | D | L | +/− | GD | P | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26–11 | +15 | 26 | NK Osijek | ||
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25–14 | +11 | 22 | NK Varazdin | ||
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22–17 | +5 | 20 | HNK Hajduk Split | ||
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16–11 | +5 | 19 | Dinamo Zagreb | ||
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18–15 | +3 | 18 | Istra 1961 | ||
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21–18 | +3 | 16 | HNK Rijeka | ||
| 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16–27 | -11 | 16 | NK Varazdin | ||
| 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14–25 | -11 | 13 | HNK Gorica | ||
| 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14–21 | -7 | 11 | HNK Hajduk Split | ||
| 10 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7–20 | -13 | 7 | NK Slaven Belupo |
Promotion - Champions League (Qualification)Promotion - Europa League (Qualification)Promotion - Conference League (Qualification)Relegation - Prva NL
Table of completed matches in the competition and season.
Top ranked
ratingGoalscorers
Assist leaders
Top-ranked teams
ratingMost goals
0126
0225
0322
0421
0518
0616
0716
0914
107
Flest insläppta goals
0127
0225
0420
0518
0617
0715
0814
0911
1011












































