FOOTSAM / TÄVLING
Carioca A2
Brasilien
Carioca A2
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | MS | P | Form | Nästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 23–11 | +12 | 32 | — | ||
| 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19–11 | +8 | 26 | — | ||
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 12–9 | +3 | 25 | — | ||
| 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19–18 | +1 | 17 | — | ||
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11–15 | -4 | 16 | — | ||
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11–10 | +1 | 14 | — | ||
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10–11 | -1 | 14 | — | ||
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11–11 | 0 | 13 | — | ||
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12–13 | -1 | 12 | — | ||
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11–15 | -4 | 11 | — | ||
| 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10–18 | -8 | 11 | — | ||
| 12 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10–17 | -7 | 9 | — |
Tabell för avslutade matcher i tävlingen och säsongen.
Skytteliga
Assistliga
Spelade matcher
Flest mål
0123
0219
0319
0412
0512
0611
0711
0811
1010
1110
1210
Flest insläppta mål
0118
0218
0317
0415
0515
0613
0711
0811
0911
1011
Poäng
0132
0226
0325
0417
0516
0614
0813
0912
1011
1111
129






























