FOOTSAM / TÄVLING
Ligue 1
Burkina-Faso
Ligue 1
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | MS | P | Form | Nästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13–6 | +7 | 16 | Salitas | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9–2 | +7 | 16 | ASFB | ||
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9–3 | +6 | 15 | Réal du Faso | ||
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13–12 | +1 | 15 | ASFA-Yennenga | ||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11–6 | +5 | 13 | Majestic | ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10–4 | +6 | 11 | Comoé | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8–6 | +2 | 11 | Vitesse | ||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7–5 | +2 | 11 | FocuSport | ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10–11 | -1 | 10 | RCK | ||
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8–9 | -1 | 10 | USFA | ||
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4–8 | -4 | 7 | Douanes | ||
| 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7–7 | 0 | 6 | Maya | ||
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5–10 | -5 | 5 | SONABEL | ||
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3–9 | -6 | 4 | CFFEB | ||
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6–15 | -9 | 4 | Rahimo | ||
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5–15 | -10 | 4 | Sporting Cascades |
Promotion - CAF Champions League (Qualification)Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification)Relegation
Tabell för avslutade matcher i tävlingen och säsongen.
Flest mål
0113
0213
0311
0410
069
079
088
098
117
126
135
145
154
Flest insläppta mål
0115
0215
0312
0510
069
079
088
097
106
116
126
144
153
Poäng
0116
0216
0315
0415
0513
0611
0711
0811
0910
117
126
135
144
154
















