FOOTSAM / TÄVLING
NPFL
Nigeria
NPFL
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | MS | P | Form | Nästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16–10 | +6 | 21 | Kwara United | ||
| 2 | 12 | 4 | 7 | 1 | 15–12 | +3 | 19 | Ranchers Bees | ||
| 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15–5 | +10 | 18 | Sporting Lagos | ||
| 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18–16 | +2 | 18 | Niger Tornadoes | ||
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11–10 | +1 | 17 | Plateau United | ||
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18–14 | +4 | 16 | Nasarawa United | ||
| 7 | 11 | 3 | 7 | 1 | 13–10 | +3 | 16 | Shooting Stars | ||
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9–8 | +1 | 16 | Bendel Insurance | ||
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14–15 | -1 | 16 | Warri Wolves | ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16–15 | +1 | 15 | Barau FC | ||
| 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14–13 | +1 | 15 | Rivers United | ||
| 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13–13 | 0 | 15 | Abia Warriors | ||
| 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15–13 | +2 | 14 | Inter Lagos | ||
| 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7–8 | -1 | 13 | Katsina United | ||
| 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10–17 | -7 | 13 | Plateau United | ||
| 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12–13 | -1 | 12 | Enugu Rangers | ||
| 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12–15 | -3 | 11 | Ranchers Bees | ||
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10–17 | -7 | 10 | Doma United | ||
| 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11–14 | -3 | 9 | Enyimba | ||
| 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5–19 | -14 | 2 | Ikorodu City |
Promotion - CAF Champions League (Qualification)Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification)Relegation
Tabell för avslutade matcher i tävlingen och säsongen.
Lag med ofullständigt matchunderlag visas enligt ordinarie tabell.
Flest mål
0118
0218
0316
0416
0515
0615
0715
0814
0914
1013
1113
1212
1312
1411
1511
Flest insläppta mål
0117
0217
0317
0416
0515
0615
0715
0814
0914
1013
1113
1213
1313
1412
1510
Poäng
0121
0219
0318
0418
0517
0616
0716
0816
0916
1015
1115
1215
1314
1413
1513




















