FOOTSAM / TÄVLING
Premier League
Hong-Kong
Premier League
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | MS | P | Form | Nästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15–6 | +9 | 18 | North District | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16–1 | +15 | 16 | Kowloon City | ||
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19–5 | +14 | 16 | Wofoo Tai Po | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13–10 | +3 | 10 | Eastern District | ||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11–11 | 0 | 9 | BC Rangers | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9–13 | -4 | 7 | Wofoo Tai Po | ||
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7–14 | -7 | 5 | North District | ||
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9–17 | -8 | 5 | Eastern | ||
| 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9–20 | -11 | 5 | Southern District | ||
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9–13 | -4 | 4 | Hong Kong FC | ||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–13 | -7 | 4 | Eastern |
Tabell för avslutade matcher i tävlingen och säsongen.
Flest mål
0119
0216
0315
0413
069
079
099
107
116
Flest insläppta mål
0120
0217
0314
0413
0513
0613
0810
096
105
Poäng
0118
0216
0316
0410
075
085
095
104
114











