FOOTSAM / TÄVLING
First League
Nordmakedonien
First League
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | MS | P | Form | Nästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26–11 | +15 | 27 | Struga | ||
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27–7 | +20 | 26 | Shkendija | ||
| 3 | 13 | 6 | 6 | 1 | 26–10 | +16 | 24 | Vardar Skopje | ||
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17–10 | +7 | 21 | Sileks | ||
| 5 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19–11 | +8 | 17 | Vardar Skopje | ||
| 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8–15 | -7 | 15 | Aresimi | ||
| 7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16–22 | -6 | 13 | Bashkimi Kumanovo | ||
| 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12–27 | -15 | 10 | Shkëndija Haraçinë | ||
| 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12–33 | -21 | 10 | Bregalnica Štip | ||
| 10 | 13 | 0 | 4 | 9 | 5–22 | -17 | 4 | Aresimi |
Promotion - Champions League (Qualification)Promotion - Conference League (Qualification)1. MFL (Relegation)Relegation - 2. MFL
Tabell för avslutade matcher i tävlingen och säsongen.
Spelade matcher
Flest mål
0127
0226
0326
0419
0517
0616
0712
105
Flest insläppta mål
0227
0322
0422
0611
0711
0810
0910
107
Poäng
0127
0226
0324
0421
0517
0713
0810
104











