FOOTSAM / TÄVLING
Super League
Malaysia
Super League
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | MS | P | Form | Nästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28–0 | +28 | 18 | Kuala Lumpur FA | ||
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17–4 | +13 | 18 | Sabah FA | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17–7 | +10 | 12 | Negeri Sembilan | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9–8 | +1 | 12 | Terengganu | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9–6 | +3 | 10 | Kelantan Red Warrior FC | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10–12 | -2 | 9 | Imigresen | ||
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6–16 | -10 | 6 | Penang | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7–8 | -1 | 5 | Kuching FA | ||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4–9 | -5 | 5 | DPMM FC Brunei | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9–16 | -7 | 5 | Melaka | ||
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5–10 | -5 | 4 | Kuala Lumpur FA | ||
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6–29 | -23 | 0 | Sabah FA |
Promotion - AFC Champions League (League phase)Promotion - AFC Champions League 2
Tabell för avslutade matcher i tävlingen och säsongen.
Lag med ofullständigt matchunderlag visas enligt ordinarie tabell.
Spelade matcher
Flest mål
0217
0317
0410
069
079
115
124
Flest insläppta mål
0216
0313
0412
0511
0610
079
097
106
114
Poäng
0218
0312
0412
0510
069
085
105
114














