FOOTSAM / TÄVLING
USL Championship
USA
USL Championship
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | MS | P | Form | Nästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 15 | 7 | 8 | 45–34 | +11 | 52 | — | ||
| 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52–26 | +26 | 61 | — | ||
| 2 | 30 | 16 | 5 | 9 | 56–35 | +21 | 53 | — | ||
| 2 | 30 | 13 | 12 | 5 | 42–28 | +14 | 51 | — | ||
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 34–21 | +13 | 51 | — | ||
| 3 | 30 | 15 | 5 | 10 | 48–38 | +10 | 50 | — | ||
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 51–43 | +8 | 47 | — | ||
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 57–39 | +18 | 48 | — | ||
| 5 | 30 | 13 | 6 | 11 | 33–30 | +3 | 45 | — | ||
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 44–38 | +6 | 47 | — | ||
| 6 | 30 | 10 | 13 | 7 | 35–33 | +2 | 43 | — | ||
| 6 | 30 | 11 | 12 | 7 | 32–30 | +2 | 45 | — | ||
| 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34–31 | +3 | 43 | — | ||
| 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42–33 | +9 | 42 | — | ||
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45–46 | -1 | 40 | — | ||
| 8 | 30 | 9 | 9 | 12 | 39–49 | -10 | 36 | — | ||
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39–49 | -10 | 39 | — | ||
| 9 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35–41 | -6 | 34 | — | ||
| 10 | 30 | 6 | 13 | 11 | 38–48 | -10 | 31 | — | ||
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 39–40 | -1 | 38 | — | ||
| 11 | 30 | 6 | 12 | 12 | 40–46 | -6 | 30 | — | ||
| 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 41–48 | -7 | 36 | — | ||
| 12 | 30 | 6 | 6 | 18 | 32–52 | -20 | 24 | — | ||
| 12 | 30 | 5 | 6 | 19 | 34–63 | -29 | 21 | — | ||
| 13 | 30 | 3 | 5 | 22 | 32–78 | -46 | 14 | — |
Play Offs: 1/8-finals
Tabell för avslutade matcher i tävlingen och säsongen.
Skytteliga
Spelade matcher
Flest mål
0258
0355
0745
0845
1043
1142
1241
1539
Flest insläppta mål
0178
0263
0353
0452
0549
0648
0748
0848
1045
1143
1341
1440
1540
Poäng
0653
0751
0849
0948
1245
1343
1443
1540




























