FOOTSAM / TÄVLING
Superettan
Sverige
Superettan
| # | Lag | SP | V | O | F | +/− | MS | P | Form | Nästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 20 | 5 | 4 | 61–18 | +43 | 65 | IFK Värnamo | ||
| 2 | 29 | 16 | 6 | 7 | 54–39 | +15 | 54 | Helsingborg | ||
| 3 | 29 | 13 | 9 | 7 | 48–37 | +11 | 48 | GIF Sundsvall | ||
| 4 | 29 | 12 | 12 | 5 | 38–29 | +9 | 48 | Oddevold | ||
| 5 | 29 | 13 | 8 | 8 | 48–34 | +14 | 47 | Ljungskile SK | ||
| 6 | 29 | 12 | 9 | 8 | 50–38 | +12 | 45 | Östersunds FK | ||
| 7 | 29 | 14 | 3 | 12 | 49–45 | +4 | 45 | Örebro SK | ||
| 8 | 29 | 11 | 9 | 9 | 45–49 | -4 | 42 | Sandviken | ||
| 9 | 29 | 10 | 8 | 11 | 45–40 | +5 | 38 | United Nordic | ||
| 10 | 29 | 10 | 5 | 14 | 38–48 | -10 | 35 | IFK Norrköping | ||
| 11 | 29 | 8 | 10 | 11 | 39–40 | -1 | 34 | Landskrona BoIS | ||
| 12 | 29 | 8 | 8 | 13 | 37–51 | -14 | 32 | Falkenbergs FF | ||
| 13 | 29 | 6 | 11 | 12 | 32–44 | -12 | 29 | Östers IF | ||
| 14 | 29 | 5 | 12 | 12 | 31–44 | -13 | 27 | IK brage | ||
| 15 | 29 | 6 | 8 | 15 | 46–57 | -11 | 26 | Norrby IF | ||
| 16 | 29 | 6 | 1 | 22 | 21–69 | -48 | 19 | Varbergs BoIS FC |
PromotionPromotion Play-offsRelegation PlayoffsRelegation
Tabell för avslutade matcher i tävlingen och säsongen.
Topprankade
betygSkytteliga
Assistliga
Topprankade lag
betygFlest mål
0161
0254
0350
0449
0548
0648
0746
0845
0945
1039
1138
1238
1337
1432
1531
Flest insläppta mål
0169
0257
0351
0449
0548
0645
0744
0844
0940
1040
1139
1238
1337
1434
1529























































