FOOTSAM / SPELARE
Marc Overmars
Flest matcher förArsenal3 registrerade matcher
Målrikaste säsong19993 mål · UEFA Champions League
Flest mål motAIK Stockholm2 mål i matchhistoriken
Vanligaste motståndareAC Milan2 spelade matcher
Flest starter tillsammans medFrank de Boer11 gemensamma starter
Flest mål i en match2 målAIK Stockholm – Arsenal · 2 nov. 1999
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Nederländerna | World Cup | 5 | 320 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 1994/95 | Ajax | UEFA Champions League | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| 1995/96 | Ajax | UEFA Champions League | — | — | 2 | — | — | — | — | |
| 1998 | Nederländerna | World Cup | 6 | 430 | 1 | — | — | 0 | 0 | |
| 1998/99 | Arsenal | UEFA Champions League | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| 1999/00 | Arsenal | UEFA Champions League | — | — | 3 | — | — | — | — | |
| 1999/00 | Arsenal | UEFA Europa League | — | — | 2 | — | — | — | — | |
| 2000/01 | Barcelona | UEFA Europa League | — | — | 0 | — | — | — | — | |
| 2001/02 | Barcelona | UEFA Champions League | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| 2002/03 | Barcelona | UEFA Champions League | — | — | 1 | — | — | — | — |
Datumordning efter första registrerade matchen i varje lag, tävling och säsong. Äldst först. Om spelarens matchdatum saknas används lagets matchdatum eller tävlingens säsongsstart. Saknade uppgifter visas som —.






