FOOTSAM / SPELARE
Diego Forlán
Flest matcher förManchester United9 registrerade matcher
Målrikaste säsong20075 mål · UEFA Europa League
Flest mål motPanathinaikos1 mål i matchhistoriken
Vanligaste motståndareLiverpool2 spelade matcher
Flest starter tillsammans med Phillip Neville6 gemensamma starter
Flest mål i en match1 målPanathinaikos – Manchester United · 26 nov. 2003
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | Manchester United | UEFA Champions League | 1 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 2002/03 | Manchester United | UEFA Champions League | 6 | — | 1 | — | — | — | — | |
| 2003/04 | Manchester United | UEFA Champions League | 2 | — | 2 | — | — | — | — | |
| 2005/06 | Villarreal | UEFA Champions League | — | — | 3 | — | — | — | — | |
| 2007/08 | Atletico Madrid | UEFA Europa League | — | — | 5 | — | — | — | — | |
| 2008/09 | Atletico Madrid | UEFA Champions League | — | — | 2 | — | — | — | — | |
| 2009/10 | Atletico Madrid | UEFA Champions League | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| 2009/10 | Atletico Madrid | UEFA Europa League | — | — | — | — | — | — | — |
Datumordning efter första registrerade matchen i varje lag, tävling och säsong. Äldst först. Om spelarens matchdatum saknas används lagets matchdatum eller tävlingens säsongsstart. Saknade uppgifter visas som —.




