FOOTSAM / SPELARE
Stefan Effenberg
Flest matcher förBayern München2 registrerade matcher
Målrikaste säsong19985 mål · UEFA Champions League
Flest mål motValencia1 mål i matchhistoriken
Vanligaste motståndareBolivia1 spelade matcher
Flest starter tillsammans medLothar Matthäus4 gemensamma starter
Flest mål i en match1 målBayern München – Valencia · 23 maj 2001
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Tyskland | World Cup | 3 | 255 | 0 | — | — | 2 | 0 | |
| 1996/97 | Borussia Mönchengladbach | UEFA Europa League | — | — | 2 | — | — | — | — | |
| 1998/99 | Bayern München | UEFA Champions League | — | — | 5 | — | — | — | — | |
| 1999/00 | Bayern München | UEFA Champions League | — | — | 2 | — | — | — | — | |
| 2000/01 | Bayern München | UEFA Champions League | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| 2001/02 | Bayern München | UEFA Champions League | — | — | 1 | — | — | — | — |
Datumordning efter första registrerade matchen i varje lag, tävling och säsong. Äldst först. Om spelarens matchdatum saknas används lagets matchdatum eller tävlingens säsongsstart. Saknade uppgifter visas som —.





