FOOTSAM / SPELARE
Kim Daugaard
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/96 | Brondby | UEFA Europa League | — | — | 0 | — | — | — | — | |
| 1996/97 | Brondby | UEFA Europa League | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| 1997/98 | Brondby | UEFA Champions League | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| 1997/98 | Brondby | UEFA Europa League | — | — | 2 | — | — | — | — | |
| 1998/99 | Brondby | UEFA Champions League | — | — | 2 | — | — | — | — | |
| 1999/00 | Brondby | UEFA Champions League | — | — | 2 | — | — | — | — | |
| 2003/04 | Brondby | UEFA Europa League | — | — | 1 | — | — | — | — |
Datumordning efter första registrerade matchen i varje lag, tävling och säsong. Äldst först. Om spelarens matchdatum saknas används lagets matchdatum eller tävlingens säsongsstart. Saknade uppgifter visas som —.


