FOOTSAM / SPELARE
Georginio Rutter
Flest matcher förBrighton83 registrerade matcher
Målrikaste säsong20218 mål · Bundesliga
Flest mål motNorwich3 mål i matchhistoriken
Vanligaste motståndareManchester United9 spelade matcher
Flest starter tillsammans medEthan Ampadu52 gemensamma starter
Flest mål i en match2 målBrighton – Kauno Žalgiris · 15 okt. 2026
Resultat och matcher 2026/27 · Spelade matcher
14Matcher
613 kändaMinuter
4Mål
4 kändaAssist
10–3–1V–O–F
Senaste formen
Resultat och form i 14 registrerade framträdanden. Mål i 14, assist i 12 och minuter i 12 matcher. Klubb- och landskamper ingår.
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Rennes | Ligue 1 | 4 | 40 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Rennes | UEFA Champions League | 1 | 20 | 1 | — | — | 0 | 0 | |
| 2020/21 | 1899 Hoffenheim | UEFA Europa League | 2 | 14 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2020/21 | 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 9 | 235 | 1 | — | — | 0 | 0 | |
| 2021/22 | 1899 Hoffenheim | DFB Pokal | 3 | 210 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2021/22 | 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 33 | 1 601 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | |
| 2022/23 | 1899 Hoffenheim | DFB Pokal | 2 | 146 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 15 | 1 010 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| 2022/23 | Leeds | FA Cup | 2 | 139 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Leeds | Premier League | 11 | 264 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023 | Leeds | Friendlies Clubs | 1 | 46 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Leeds | Championship | 48 | 3 995 | 7 | 16 | 23 | 7 | 0 | |
| 2023/24 | Leeds | League Cup | 1 | 90 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Leeds | FA Cup | 2 | 127 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Leeds | Championship | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Leeds | League Cup | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Brighton | Premier League | 28 | 1 672 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | |
| 2024/25 | Brighton | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Brighton | FA Cup | 4 | 293 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Brighton | Premier League | 32 | 1 804 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
| 2025/26 | Brighton | League Cup | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Brighton | FA Cup | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Brighton | UEFA Europa Conference League | 4 | 347 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 2026/27 | Brighton | Premier League | 6 | 154 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2026 | Brighton | League Cup | 2 | 89 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Datumordning efter första registrerade matchen i varje lag, tävling och säsong. Äldst först. Om spelarens matchdatum saknas används lagets matchdatum eller tävlingens säsongsstart. Saknade uppgifter visas som —.















